| Search Again | Story County, Iowa | Story Co. Home Page | 
| Name | Date of Birth | Birth Place | Date of Death | Sex | Father's Name | Frther's Birth Place | Mother's Maiden Name | Mother's Birth Place | Certificate Number | Box | Image | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew AABE | 1862 | Norway | 22 Jul 1921 | Norway | Norway | 85-072 | 202 | FS.21-29 | ||||
| Caroline ABBOTT | 08 Aug. 1830 | New York | 02 Jan 1921 | Morrison | 85-02749 | D2507 | SHSI | |||||
| Bessie ADAIR | ca 1884 | Iowa | 24 Sep 1921 | MARTINDALE | 85-068 | 198 | FS.21-29 | |||||
| Marie ADAMS | 11 yr 11 mo 9 da | Missouri | 03 Sep 1921 | John D ADAMS | Missouri | Anna B LEGRAND | Missouri | 85-053 | 183 | FS.21-29 | ||
| Mary ALLAN | 10 Jan 1852 | Scotland | 04 Jan 1921 | John MCCRACKEN | Scotland | Elizabeth MCFADDEN | Scotland | 85-131 | 261 | FS.21-29 | ||
| Violet Laurine ALLEN | 01 Aug. 1919 | Iowa | 10 Apr 1921 | Rasmussen | 85-02750 | D2507 | SHSI | |||||
| Madela ANDERESON | 16 Dec. 1838 | Norway | 15 Jan 1921 | Hillestad | 85-02753 | D2507 | SHSI | |||||
| A J ANDERSON | 15 Feb 1861 | Denmark | 20 Aug 1921 | Jens ANDERSON | Denmark | Maria | Denmark | 85-062 | 192 | FS.21-29 | ||
| Arline Bertrice ANDERSON | 29 Aug. 1919 | Iowa | 10 May 1921 | Cook | 85-02751 | D2507 | SHSI | |||||
| Jorgen ANDERSON | 26 June 1841 | Denmark | 08 May 1921 | Peterson | 85-02752 | D2507 | SHSI | |||||
| Oscar Frances ANDERSON | 05 May 1861 | Brunnby, Sweden | 05 Jul 1921 | 85-033 | 164 | FS.21-29 | ||||||
| Austin Thomas ANFENSON | 30 Oct 1897 | Story County | 16 Jun 1921 | Nelo ANFENSON | Story County | Josephine ROUSEY | Story County | 85-038 | 169 | FS.21-29 | ||
| Otelia Josephine ANNANIASON | 23 Jan 1887 | Norway | 23 Nov 1921 | Mannasa ANNANIASON | Norway | Anna OLESON | Norway | 85-106 | 236 | FS.21-29 | ||
| Ralph Donald APPLEGATE | 1915 | Iowa | 15 Mar 1921 | Chapman | 85-02754 | D2507 | SHSI | |||||
| Susan ARNOLD | 10 Apr 1848 | Ohio | 15 Aug 1921 | Paxton JOHNSON | Ireland | Sarah WILSON | Kentucky | 85-011 | 143 | FS.21-29 | ||
| Ross Louie BAILEY | 07 Aug 1913 | Adair, Iowa | 06 Sep 1921 | Edwin BAILEY | Menlo, Iowa | Clara A JOHNSON | Exira, Iowa | 85-074 | 204 | FS.21-29 | ||
| Clarence BANKS | 26 Aug 1895 | Story County, Iowa | 20 Nov 1921 | George BANKS | Iowa | Harriett KELTNER | Iowa | 85-095 | 225 | FS.21-29 | ||
| Forest BANKS | 07 Aug. 1916 | Iowa | 20 Feb 1921 | Young | 85-02755 | D2507 | SHSI | |||||
| Lawrence Wayne BANKS | 12 Aug 1921 | Iowa | 22 Aug 1921 | Wilbur BANKS | Iowa | Edith YOCUM | Iowa | 85-042 | 172 | FS.21-29 | ||
| Anna BARKE | 07 May 1835 | Norway | 16 Mar 1921 | Ingersdatter | 85-02756 | D2507 | SHSI | |||||
| Charles BASSETT | 26 Nov 1839 | New York | 30 Dec 1921 | James A BASSETT | New York | Anna WALCOTT | New York | 85-227 | 357 | FS.21-29 | ||
| Harvey Buchanan BAUGHMAN | 17 Nov 1856 | Ohio | 01 Jul 1921 | John L BAUGHMAN | Pennsylvania | Mary WALKER | Ohio | 85-014 | 146 | FS.21-29 | ||
| Charles Allen BECK | 14 Mar 1886 | Iowa | 01 Dec 1921 | D W C BECK | Illinois | Barbara MALLOY | Scotland | 85-145 | 275 | FS.21-29 | ||
| William Henry BEEDLE | 29 Oct 1857 | Ames, Iowa | 12 Jun 1921 | A H BEEDLE | Indiana | Emeline ROSS | Ohio | 85-035 | 166 | FS.21-29 | ||
| Robert BELL | 55 yr | 17 Nov 1921 | 85-119 | 249 | FS.21-29 | |||||||
| Mrs Chas U BEMIS | 15 Sep 1849 | Burlington, Wisconsin | 08 Oct 1921 | Geo SCHOST | Germany | 85-087 | 217 | FS.21-29 | ||||
| Clarence Elmer BENNETT | 20 Feb 1898 | Richland, Iowa | 22 Nov 1921 | Elmer B BENNETT | Wisconsin | WAGNER | Iowa | 85-167 | 297 | FS.21-29 | ||
| Ray F BENNETT | 16 May 1884 | Illinois | 13 Dec 1921 | Luke BENNETT | Illinois | Amy FISHER | Illinois | 85-138 | 268 | FS.21-29 | ||
| Anna BERGERON | 10 May 1864 | Illinois | 28 May 1921 | White | 85-02758 | D2507 | SHSI | |||||
| Ole BERHOW | 11 Mar. 1833 | Norway | 28 Feb 1921 | Burhow | 85-02759 | D2507 | SHSI | |||||
| William Walter BIRDSELL | 02 Nov. 1911 | Illinois | 08 Apr 1921 | Seymour | 85-02760 | D2507 | SHSI | |||||
| Alexander BLACK | 07 Jan. 1860 | Indiana | 18 May 1921 | Beneman | 85-02761 | D2507 | SHSI | |||||
| Rella BLACK | 20 May 1857 | Iowa | 19 Apr 1921 | Riorden | 85-02762 | D2507 | SHSI | |||||
| Rosella BLUNK | 27 July 1854 | Indiana | 27 May 1921 | Arnol | 85-02763 | D2507 | SHSI | |||||
| Ferdinand E. BOOTHM | 1874 | Illinois | 27 Jan 1921 | 85-02764 | D2507 | SHSI | ||||||
| Jurla BOYD | 27 Feb 1839 | Norway | 24 Jul 1921 | Andrew OSVOG | Norway | Anna ERICHWATTER | Norway | 85-058 | 188 | FS.21-29 | ||
| Sarah Eliza BOYES | 09 May 1844 | New York | 22 Jan 1921 | Bercher | 85-02765 | D2507 | SHSI | |||||
| William Freeman BRIGGS | 01 Jul 1855 | Des Moines, Iowa | 27 Dec 1921 | Otis BRIGGS | Massachusetts | Elizabeth ALLEN | 85-130 | 260 | FS.21-29 | |||
| Dale Everett BROWN | 13 Aug 1921 | Collins, Iowa | 20 Aug 1921 | Merle BROWN | Iowa | Jessie DODD | Iowa | 85-032 | 163 | FS.21-29 | ||
| Maggie Ann BROWN | 30 Jul 1881 | Pennsylvania | 07 Aug 1921 | 85-021 | 152 | FS.21-29 | ||||||
| Nancy E. BROWN | 29 Oct. 1852 | Ohio | 07 Apr 1921 | 85-02766 | D2507 | SHSI | ||||||
| Inger BROWN OLSON | 16 Mar 1837 | Norway | 15 Oct 1921 | Peter GOVIG | Norway | Norway | 85-076 | 206 | FS.21-29 | |||
| John Campbell BUTTERFIELD | 28 Jul 1889 | DeWitt, Iowa | 15 Sep 1921 | F P BUTTERFIELD | DeWitt, Iowa | Carolyn CAMPBELL | New York | 85-085 | 215 | FS.21-29 | ||
| Laurina Isabelle BYE | 11 Jul 1882 | Chicago, Illinois | 04 Aug 1921 | John DICKSON | Illinois | Laurinda LARSON | Chicago, Illinois | 85-050 | 180 | FS.21-29 | ||
| Sarah Matilda BYERS | 28 Oct 1845 | Illinois | 27 Jul 1921 | James H ALLEN | Hannah MARTEN | New Jersey | 85-029 | 160 | FS.21-29 | |||
| Emma CAMERON | 28 Mar. 1842 | Wisconsin | 06 Feb 1921 | Harvey | 85-02767 | D2507 | SHSI | |||||
| Cleo Marion CAMPBELL | 30 Jul 1917 | Nevada | 02 Nov 1921 | Robert J CAMPBELL | Story County | Ethel FRINK | Nebraska | 85-110 | 240 | FS.21-29 | ||
| Susan C CAN | 31 Dec 1830 | Massachusetts | 23 Oct 1921 | James BABCOCK | Massachusetts | Hannah CUTLER | Massachusetts | 85-080 | 210 | FS.21-29 | ||
| Rebecca CANFIELD | 11 Mar 1840 | Nova Scotia | 30 Nov 1921 | Jacob DUNCANSON | Nova Scotia | Sarah DODGE | Nova Scotia | 85-117 | 247 | FS.21-29 | ||
| Charley C. CARHART | 19 Dec. 1880 | Iowa | 21 May 1921 | Bryan | 85-02768 | D2507 | SHSI | |||||
| Charles CARMODY | 01 Apr. 1865 | Illinois | 09 Jun 1921 | Maroney | 85-02769 | D2507 | SHSI | |||||
| Forrest Glenn CARVER | 11 Dec 1909 | Story County, Iowa | 06 Dec 1921 | W W CARVER | Illinois | Hattie STEVENS | Iowa | 85-127 | 257 | FS.21-29 | ||
| William Ellwood CAVENESS | 11 May 1837 | North Carolina | 27 Aug 1921 | Benjamin Kirby CAVENSS | Ellen OSBOURN | 85-010 | 142 | FS.21-29 | ||||
| Joseph Nelson CHITTY | 03 Mar 1860 | Toledo, Illinois | 27 Jul 1921 | Elias B CHITTY | Indiana | Susan JOHNSON | Indiana | 85-001 | 133 | FS.21-29 | ||
| Nels CHRISTIANSON | 11 Apr 1826 | Copenhagen Denmark | 05 Jul 1921 | Chris NELSON | Denmark | Carrie NELSON | Denmark | 85-003 | 135 | FS.21-29 | ||
| Florence Catherine CLARK | 09 Aug 1861 | Ossin, Iowa | 12 Dec 1921 | James CAMERON | New York | Emma SAWYER | Wisconsin | 85-140 | 270 | FS.21-29 | ||
| Kate T CLARK HOPPING | 05 Jun 1862 | Indiana | 26 Sep 1921 | Nathan CLARK | New York | Elvira BENEDICT | New York | 85-055 | 185 | FS.21-29 | ||
| Frances Rebecca COLE | 31 Aug 1853 | Indiana | 27 Dec 1921 | John D GAMBLE | Tennessee | Elizabeth MULLENS | Indiana | 85-129 | 259 | FS.21-29 | ||
| Fred COOK | 07 Dec 1867 | Iowa | 16 Nov 1921 | John COOK | New York | Lucy SEARS | Ohio | 85-112 | 242 | FS.21-29 | ||
| Duane B. COOLEY | 03 Aug. 1841 | New York | 26 Feb 1921 | Crippin | 85-02770 | D2507 | SHSI | |||||
| Norman CORNELIUSEN | 11 Feb. 1902 | Iowa | 06 Jun 1921 | Halvorsen | 85-02771 | D2507 | SHSI | |||||
| Virginia Roberta CRANE | 19 May 1921 | Iowa | 20 May 1921 | Roberts | 85-02772 | D2507 | SHSI | |||||
| Cassie I CROSS | 31 Dec 1858 | Iowa | 30 Aug 1921 | John FRY | Ohio | Nephene CARTER | Ohio | 85-009 | 141 | FS.21-29 | ||
| Helen A. DAYTON | 13 Sept. 1848 | Illinois | 18 Jan 1921 | Slowson | 85-02773 | D2507 | SHSI | |||||
| Malissa Ann DEAL | 22 Sept. 1845 | Maryland | 11 Jan 1921 | Jinkins | 85-02774 | D2507 | SHSI | |||||
| Francis B DEAN | 14 Dec 1857 | Syracuse, New York | 22 Oct 1921 | John BECKLER | Germany | Mary KNIPP | Germany | 85-077 | 207 | FS.21-29 | ||
| Blanche Lea DELONG | 29 Aug 1918 | Missouri | 17 Aug 1921 | James DELONG | Waynesville, Missouri | Margaret GEORGE | Brumley, Missouri | 85-025 | 156 | FS.21-29 | ||
| Robert Eugene DIAL | 26 Jun 1916 | Nevada, Iowa | 16 Dec 1921 | Bradford DIAL | Illinois | Carrie PETERSON | Nevada, Iowa | 85-121 | 251 | FS.21-29 | ||
| Henry Clay DOWNEY | 04 Mar 1844 | Indiana | 11 Jul 1921 | John DOWNEY | 85-036 | 167 | FS.21-29 | |||||
| Catherine DREW | 27 Jan 1853 | Conneticut | 22 Nov 1921 | P P WENTCH | Germany | Christina Barbia REITTER | Germany | 85-099 | 229 | FS.21-29 | ||
| Lulu DURBY | 26 Jan. 1900 | Iowa | 19 Jun 1921 | Tieg | 85-02775 | D2507 | SHSI | |||||
| Hulda EATWELL | 06 Apr. 1864 | Pennsylvania | 26 Mar 1921 | Hay | 85-02776 | D2507 | SHSI | |||||
| Grace EDWARDS | 07 Oct 1849 | New York | 05 Nov 1921 | Andrew WHITBECK | New York | Hester TERWILLEGER | New York | 85-120 | 250 | FS.21-29 | ||
| Peter G. EGENES | 15 Apr. 1844 | Norway | 30 Jan 1921 | 85-02777 | D2507 | SHSI | ||||||
| Kari EIDE | 10 Jun 1838 | Norway | 05 Sep 1921 | Lars ORLAND | Ole, Norway | Mary | Norway | 85-071 | 201 | FS.21-29 | ||
| Joseph EKLAND | 24 Apr. 1921 | Iowa | 25 Apr 1921 | Vesvol | 85-02778 | D2507 | SHSI | |||||
| Lois Lucille ELEY | 06 Mar 1910 | Iowa | 05 Jul 1921 | Geo W ELEY | Nora | McCormick MCCORMICK | Iowa | 85-007 | 139 | FS.21-29 | ||
| Nellie Elsena ELLIOT | 28 Mar 1880 | Iowa | 12 Sep 1921 | Chas H STOWE | Massachusetts | Laura Elsena HUBBARD | New York | 85-054 | 184 | FS.21-29 | ||
| Andrew ERICKSON | 11 Dec 1846 | Stavanger, Norwary | 26 Sep 1921 | Erick ERICKSON | Norway | Anna LARSON | Norwary | 85-048 | 178 | FS.21-29 | ||
| Anna ERICKSON | 01 Jan 1829 | Norway | 03 Oct 1921 | Toyer HOWLAND | Norway | Anna PERESDATTER | Norway | 85-143 | 273 | FS.21-29 | ||
| Bessie ERICKSON | 26 Sept. 1866 | Illinois | 05 Apr 1921 | Anderson | 85-02779 | D2507 | SHSI | |||||
| Marie ERICKSON | 15 Oct. 1850 | Norway | 24 Mar 1921 | Vielen | 85-02780 | D2507 | SHSI | |||||
| Ole ERICKSON | 14 Oct. 1843 | Norway | 20 Apr 1921 | 85-02781 | D2507 | SHSI | ||||||
| Ada May ERICSON | 17 Feb. 1872 | Iowa | 04 Jan 1921 | McCracken | 85-02782 | D2507 | SHSI | |||||
| Alice Nelson ERSLAND | 22 Sept. 1845 | Norway | 02 Jun 1921 | Haugen | 85-02783 | D2507 | SHSI | |||||
| Hilah Sarah ERWIN | 10 Jan 1896 | Leland, LaSalle County, Illinois | 18 Nov 1921 | Henry NELSON | Norway | Mary JOHNSON | Leland, Illinois | 85-102 | 232 | FS.21-29 | ||
| Sarah Hilah ERWIN | 18 Jan 1919 | Cambridge, Iowa | 20 Nov 1921 | A W ERWIN | Panora, Iowa | Hilah Sarah NELSON | Leland, Illinois | 85-103 | 233 | FS.21-29 | ||
| Ray Walker EVERHART | 29 Aug 1899 | Calamus, Clinton County, Iowa | 13 Nov 1921 | N M EVERHART | Olin, Iowa | Ethel Ida WALKER | Calamus, Iowa | 85-116 | 246 | FS.21-29 | ||
| Verne Irwin EWING | 29 Dec. 1899 | Iowa | 22 Mar 1921 | Richards | 85-02784 | D2507 | SHSI | |||||
| Melvina Catherine FETTERHOFF | 04 Nov. 1843 | Pennsylvania | 01 May 1921 | Beaver | 85-02785 | D2507 | SHSI | |||||
| Rachel Ann FIFE | 22 Sept. 1841 | Illinois | 08 Apr 1921 | Beam | 85-02786 | D2507 | SHSI | |||||
| Ellen Louise FINCHAM | 26 Jan 1919 | Colo, Iowa | 19 Jul 1921 | Stanley FINCHAM | Illinois | Ellen CHRISTIANSEN | Minnesota | 85-006 | 138 | FS.21-29 | ||
| Russell Jered FINCHAM | 14 Nov 1905 | Illinois | 18 Sep 1921 | Pleasant FINCHAM | Illinois | Orrie WARD | Boone, Iowa | 85-089 | 219 | FS.21-29 | ||
| Elizabeth Francis FISH | 27 May 1919 | Iowa | 03 Jan 1921 | Greer | 85-02787 | D2507 | SHSI | |||||
| Mary E. FISH | 03 Apr. 1849 | Illinois | 24 May 1921 | Miller | 85-02788 | D2507 | SHSI | |||||
| Ada Josephine FITCHPATRICK | 04 Dec. 1868 | Iowa | 26 Jan 1921 | Johnson | 85-02789 | D2507 | SHSI | |||||
| May Elizabeth FLORA | Iowa | 12 Jul 1921 | Wm BOITNOTT | Sadie ENFIELD | 85-028 | 159 | FS.21-29 | |||||
| Norma Magine FORTNER | 26 Jul 1921 | Ames, Iowa | 28 Jul 1921 | Roy FORTNER | Ames, Iowa | Ada BOWERS | Michigan | 85-002 | 134 | FS.21-29 | ||
| Charles Bryan FOSTER | 22 Sep 1909 | Kelley, Iowa | 02 Aug 1921 | Frank C FOSTER | Ohio | Tina GROVE | Ursa, Illinois | 85-019 | 150 | FS.21-29 | ||
| Frank Nickerson FOWLER | 11 June 1858 | Maine | 04 Jun 1921 | Wentworth | 85-02790 | D2507 | SHSI | |||||
| Catherine D FREED | 05 Jun 1833 | Ohio | 14 Jul 1921 | WHITE | 85-018 | 149 | FS.21-29 | |||||
| Bernice Howard FRENCH | 03 Sep 1905 | Nevada, Iowa | 10 Nov 1921 | Charles FRENCH | Arapahoe, Nebraska | Anna COOK | Colo, Iowa | 85-109 | 239 | FS.21-29 | ||
| Louise GARFIELD | 30 July 1896 | Iowa | 24 Mar 1921 | Smith | 85-02791 | D2507 | SHSI | |||||
| William Robert GATES | 20 Sept. 1866 | Canada | 26 May 1921 | 85-02792 | D2507 | SHSI | ||||||
| Charles U GEOGHEGAN | 22 Jan 1879 | Illinois | 04 Dec 1921 | John J GEOGHEGAN | Kentucky | Nancy A DIE | 85-144 | 274 | FS.21-29 | |||
| Annie GEORGE | 05 Dec. 1845 | England | 01 Jun 1921 | Barnes | 85-02793 | D2507 | SHSI | |||||
| Hans GEORGE | 28 Sep 1835 | Norway | 18 Dec 1921 | George OLSON | Norway | Anna ARBAKKA | Norway | 85-141 | 271 | FS.21-29 | ||
| Lucy L GOLLY | 31 Jan 1856 | Ohio | 26 Jul 1921 | Frederick SPOHR | 85-008 | 140 | FS.21-29 | |||||
| George F GRANGER | 17 Mar 1872 | Colo, Iowa | 14 Nov 1921 | Isaac GRANGER | 85-096 | 226 | FS.21-29 | |||||
| Dale GRAVES | 07 Jan. 1920 | Iowa | 07 May 1921 | Hines | 85-02794 | D2507 | SHSI | |||||
| Samuel Howard GREENAWALT | 18 Jan. 1841 | Pennsylvania | 28 Jan 1921 | Keihl | 85-02795 | D2507 | SHSI | |||||
| (Baby Boy) GRIFFITH | 24 Jan. 1921 | Iowa | 25 Jan 1921 | Uhun | 85-02796 | D2507 | SHSI | |||||
| Simon Peter GRIFFITH | 09 Mar 1856 | Illinois | 16 Oct 1921 | John M GRIFFITH | Virginia | Biddy RICE | Ireland | 85-091 | 221 | FS.21-29 | ||
| Martha HAALAND | 08 Apr 1848 | Norway | 18 Jul 1921 | Jacob HOVERSTAIN | Norway | Elle EJESHENE | Norway | 85-057 | 187 | FS.21-29 | ||
| Fred A. HAGLUND | Oct. 1888 | Connecticut | 12 Feb 1921 | 85-02801 | D2507 | SHSI | ||||||
| Robert James HALE | 23 June 1921 | Iowa | 28 Jun 1921 | McWhorter | 85-02797 | D2507 | SHSI | |||||
| Mary Jane HALL | 03 Feb. 1853 | Indiana | 08 Apr 1921 | Graybeal | 85-02798 | D2507 | SHSI | |||||
| Phillip F HAMMANS | 18 Nov 1899 | Mystic, Iowa | 28 Oct 1921 | J R HAMMANS | Jefferson County, Iowa | Alice BEDINGER | Jefferson County, Iowa | 85-082 | 212 | FS.21-29 | ||
| Arthur W HAND | 24 Mar 1873 | Wisconsin | 25 Oct 1921 | Cyrus HAND | Ohio | C A MANSFIELD | Indiana | 85-092 | 222 | FS.21-29 | ||
| Max William HARDING | 03 Nov 1915 | Colo, Iowa | 22 Aug 1921 | William HARDING | Colo, Iowa | Edna CHECK | Madrid, Iowa | 85-031 | 162 | FS.21-29 | ||
| Violet Lucretia HARRAND | 15 Aug 1895 | Iowa | 23 Sep 1921 | James E HARRAND | England | Sarah Jane BLOOMFIELD | England | 85-044 | 174 | FS.21-29 | ||
| Verba William HART | 05 Dec. 1920 | Iowa | 19 Jan 1921 | Day | 85-02799 | D2507 | SHSI | |||||
| Anna Mary HARTUNG | 14 Feb 1835 | Germany | 11 Nov 1921 | John KOPF | Germany | Anna B LAITCH | Germany | 85-104 | 234 | FS.21-29 | ||
| (Baby Girl) HARTWIG | 09 Jan. 1921 | Iowa | 09 Jan 1921 | Caughey | 85-02800 | D2507 | SHSI | |||||
| Harry C. HAVERLY | 10 Apr. 1869 | Iowa | 17 Jan 1921 | Lanning | 85-02803 | D2507 | SHSI | |||||
| S.O. HEGHLAND | 17 Oct. 1840 | Norway | 02 Feb 1921 | Langer | 85-02808 | D2507 | SHSI | |||||
| Ingeborg HEGLAND | 12 July 1844 | Norway | 05 Jun 1921 | 85-02804 | D2507 | SHSI | ||||||
| Elizabeth Ann HEINTZ | 31 May 1885 | Illinois | 24 Jan 1921 | Henson | 85-02805 | D2507 | SHSI | |||||
| Edward HELLAND | 19 June 1851 | Norway | 28 Jan 1921 | Vaner | 85-02806 | D2507 | SHSI | |||||
| Maurice Bernhart HELLAND | 27 Nov 1902 | Warren Township, Iowa | 24 Dec 1921 | Martin HELLAND | Norway | Dorthea BERGLAND | Norway | 85-122 | 252 | FS.21-29 | ||
| Michael HENNESSY | 10 Jan 1844 | Ireland | 24 Dec 1921 | William HENNESSY | Ireland | Ireland | 85-128 | 258 | FS.21-29 | |||
| Arthur HENSHEL | 1862 | Davenport, Iowa | 20 Nov 1921 | A A HENSHEL | Germany | Augusta PETERS | Germany | 85-098 | 228 | FS.21-29 | ||
| Susie Addie HERRMAN | 16 Mar. 1863 | Iowa | 30 Apr 1921 | Spencer | 85-02807 | D2507 | SHSI | |||||
| Ivadelle Helline HILL | 01 Aug. 1919 | Iowa | 05 Jan 1921 | Eide | 85-02809 | D2507 | SHSI | |||||
| Roger Eugene HILL | 29 Nov 1915 | Cambridge | 01 Dec 1921 | Albert HILL | Illinois | Matilda NELSON | Cambridge, Iowa | 85-146 | 276 | FS.21-29 | ||
| Wert HILL | 24 May 1919 | Ames, Iowa | 02 Jul 1921 | Bert HILL | Iowa | Stella RANDALL | Memphis, Missouri | 85-015 | 147 | FS.21-29 | ||
| George A. HIMBERLY | 05 July 1869 | Iowa | 03 Jan 1921 | Cleverley | 85-02815 | D2507 | SHSI | |||||
| Susan E. HOGGETT | 20 June 1853 | Ohio | 02 Apr 1921 | Helms | 85-02810 | D2507 | SHSI | |||||
| Anna HOLLAND | 08 July 1831 | Norway | 30 Mar 1921 | Slaager | 85-02811 | D2507 | SHSI | |||||
| Bertha HOLLAND | 22 Jan. 1835 | Norway | 29 Jan 1921 | Floden | 85-02812 | D2507 | SHSI | |||||
| Edward C HOLLAND | 22 Jan 1848 | Iowa | 28 Sep 1921 | George HOLLAND | Ohio | Sarah MCGHEEHAN | 85-046 | 176 | FS.21-29 | |||
| William HOLLIDAY | 09 Apr. 1896 | Iowa | 24 Feb 1921 | Cooper | 85-02802 | D2507 | SHSI | |||||
| Marion Walter HOLMES | 22 Sep 1913 | Iowa | 29 Sep 1921 | Walter HOLMES | Iowa | Lizzie L SHEARER | Iowa | 85-043 | 173 | FS.21-29 | ||
| Edward Phillip HORST | 17 Jan. 1921 | Iowa | 29 Apr 1921 | Damory | 85-02813 | D2507 | SHSI | |||||
| Thomas S HOUGE | 10 May 1890 | Slater, Iowa | 16 Jun 1921 | Pete HOUGE | Slater, Iowa | Cecelia PETERSON | Norway | 85-037 | 168 | FS.21-29 | ||
| Ethel May HOUSER | 09 Feb 1895 | Colo, Iowa | 16 Oct 1921 | John Thomas HANDSAKER | Nevada, Iowa | Margaret LOWMAN | Canada | 85-073 | 203 | FS.21-29 | ||
| Alma HOVLAND | 19 Sep 1920 | Iowa | 01 Dec 1921 | O J HOVLAND | Norway | Ellen HENDERSON | Iowa | 85-097 | 227 | FS.21-29 | ||
| Lewis HOVLAND | 30 Jan. 1877 | Nebraska | 27 Jan 1921 | Simmondson | 85-02814 | D2507 | SHSI | |||||
| Charles Leroy HOWLAND | 04 Nov 1921 | Gilbert, Iowa | 25 Aug 1921 | Theodore HOWLAND | Gilbert, Iowa | Sennah DALE | Story City, Iowa | 85-063 | 193 | FS.21-29 | ||
| Daneil Benjamin HUHN | 17 Dec 1867 | Maryland | 11 Jul 1921 | John HUHN | Germany | Anna HAUGHNAGLE | Germany | 85-004 | 136 | FS.21-29 | ||
| Winifred Francis INGLIS | 20 Feb 1917 | Ames, Iowa | 07 Nov 1921 | John INGLIS | Scotland | Mary WALKER | Ireland | 85-081 | 211 | FS.21-29 | ||
| Carrie JACOBS | 16 Nov 1860 | Norway | 01 Oct 1921 | Nels NELSON | Norway | Betha HALVERSON | Norway | 85-086 | 216 | FS.21-29 | ||
| Nels JACOBSON | 24 Jun 1862 | Norway | 22 Dec 1921 | Jacob JACOBSON | Norway | Martha HOLLAND | Norway | 85-132 | 262 | FS.21-29 | ||
| Bertha Mahela JAMES | 01 Apr. 1863 | Illinois | 13 Feb 1921 | Snyder | 85-02816 | D2507 | SHSI | |||||
| Mary JANE | 28 Jul 1917 | Cambridge | 11 Nov 1921 | Anders Wayne ERWIN | Iowa | Hilah Sarah NELSON | Leland, Illinois | 85-107 | 237 | FS.21-29 | ||
| Anna JENSEN | 02 Apr 1888 | Denmark | 05 Aug 1921 | Jens JERGENSON | Denmark | Julia JERGENSON | Denmark | 85-020 | 151 | FS.21-29 | ||
| Hans JENSEN | 23 Nov. 1833 | Denmark | 03 Mar 1921 | Larson | 85-02817 | D2507 | SHSI | |||||
| Nils JENSEN | 09 Nov. 1835 | Denmark | 02 May 1921 | 85-02818 | D2507 | SHSI | ||||||
| John W JOHNSON | 21 May 1843 | Norway | 14 Sep 1921 | Wier JOHNSON | Norway | Kari | Norway | 85-047 | 177 | FS.21-29 | ||
| George W JONES | 17 Nov 1847 | Essex County, New York | 16 Jul 1921 | B W JONES | Essex County, New York | Lydia STICKNEY | Essex County, New York | 85-039 | 170 | FS.21-29 | ||
| Ira Watson JONES | 04 Aug. 1894 | Iowa | 11 Apr 1921 | Drummond | 85-02819 | D2507 | SHSI | |||||
| Karie KLOSTER | 04 Apr. 1842 | Norway | 08 Jan 1921 | Setre | 85-02820 | D2507 | SHSI | |||||
| Alfred KNOLL | 13 May 1863 | Iowa | 20 Oct 1921 | Valentine KNOLL | Germany | Elizabeth Ann BAUCHMAN | Pennsylvania | 85-079 | 209 | FS.21-29 | ||
| Frances Victoria KNUTSON | 06 Mar 1906 | Ellsworth, Iowa | 11 Aug 1921 | Charles KNUTSON | Illinois | Julia WILLIAMS | Norway | 85-059 | 189 | FS.21-29 | ||
| Mylo Franklin KRATOSKA | 06 Nov 1904 | Belle Plaine, Iowa | 02 Oct 1921 | Chas KRATOSKA | Belle Plaine, Iowa | Emma FORMANEK | Belle Plaine, Iowa | 85-084 | 214 | FS.21-29 | ||
| Winsjam LARSEN | 25 Aug. 1828 | Norway | 16 Apr 1921 | Engelson | 85-02821 | D2507 | SHSI | |||||
| Clara LARSON | 31 July 1903 | Iowa | 16 May 1921 | Larson | 85-02822 | D2507 | SHSI | |||||
| Martin LARSON | 30 May 1854 | Denmark | 05 Apr 1921 | Andreson | 85-02823 | D2507 | SHSI | |||||
| Mabel LE FEVER | 30 Jan 1863 | Genoa, Illinois | 21 Aug 1921 | John HEATH | Illinois | Hannah SHURTLEFF | Illinois | 85-012 | 144 | FS.21-29 | ||
| Bertha LEWIS | 16 Mar. 1895 | Iowa | 17 Jan 1921 | Jones | 85-02824 | D2507 | SHSI | |||||
| Martin N LOE | 01 Dec 1853 | Norway | 09 Dec 1921 | Peter LOE | Norway | Martha NELSON | Norway | 85-229 | 359 | FS.21-29 | ||
| Randa Amelia LONGNECKER | 12 May 1900 | Story County, Iowa | 19 Sep 1921 | Paul WENOS | Norway | Hellen FJELLAND | Iowa | 85-045 | 175 | FS.21-29 | ||
| Sarah MADSON | 22 Jul 1848 | Norway | 07 Sep 1921 | Jonas GABRIELSON | Norway | Norway | 85-066 | 196 | FS.21-29 | |||
| Mary MALONEY | 18 May 1838 | Ireland | 15 Nov 1921 | Petra MCDONALD | Ireland | Ann MURTAG | Ireland | 85-111 | 241 | FS.21-29 | ||
| Hope Richard MANTLE | Feb. 1835 | England | 15 Apr 1921 | 85-02829 | D2507 | SHSI | ||||||
| Konrad MANZ | 18 Oct. 1844 | Switzerland | 27Jun 1921 | 85-02830 | D2507 | SHSI | ||||||
