| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Marshall ADAMS | 16 Dec. 1919 | Iowa | 24 Dec 1919 | House | 85-02464 | D2507 | SHSI | |||||
| Amariah Frost ALLEN | 15 Aug. 1846 | Illinois | 21 Sep 1919 | Ladd | 85-02405 | D2507 | SHSI | |||||
| Leola AMLUND | 02 Aug. 1911 | Iowa | 03 Aug 1919 | Mathre | 85-02376 | D2507 | SHSI | |||||
| Eva ANDERSON | 27 Aug. 1901 | Iowa | 08 Sep 1919 | Dean | 85-02406 | D2507 | SHSI | |||||
| Forest ANDERSON | 19 Oct. 1904 | Georgia | 12 Dec 1919 | Anderson | 85-02465 | D2507 | SHSI | |||||
| Faye ARNOLD | 05 Sept. 1889 | Iowa | 09 Jul 1919 | Eaton | 85-02353 | D2507 | SHSI | |||||
| Lars H. BAKKA | 07 Sept. 1860 | Norway | 26 Jul 1919 | Amdahl | 85-02354 | D2507 | SHSI | |||||
| Henry Hunter BARTON | 20 Dec. 1851 | Pennsylvania | 20 Oct 1919 | Harrison | 85-02425 | D2507 | SHSI | |||||
| Freda Alene BAUMGARDENER | 18 Apr. 1903 | Iowa | 10 Jul 1919 | Matison | 85-02355 | D2507 | SHSI | |||||
| Benjamin Franklin BELT | 04 Dec. 1853 | Iowa | 26 Dec 1919 | Griffith | 85-02466 | D2507 | SHSI | |||||
| Martha BENSON | 01 Mar. 1852 | Norway | 10 Jul 1919 | Johnson | 85-02356 | D2507 | SHSI | |||||
| Mary BINDES | 27 Oct. 1837 | Germany | 03 Sep 1919 | 85-02407 | D2507 | SHSI | ||||||
| Blain BRODIE | 25 Jan. 1917 | Iowa | 28 Aug 1919 | Thorson | 85-02377 | D2507 | SHSI | |||||
| Thomas Fisher BROWN | 06 Aug. 1851 | Delaware | 08 Aug 1919 | 85-02378 | D2507 | SHSI | ||||||
| James T. BYRNES | 11 Nov. 1859 | Iowa | 03 Oct 1919 | Smith | 85-02426 | D2507 | SHSI | |||||
| Esther CARLSON | 04 Apr. 1887 | Iowa | 21 Sep 1919 | Anderson | 85-02408 | D2507 | SHSI | |||||
| Charles Leroy CARPENTER | 23 May 1919 | Iowa | 07 Aug 1919 | Arrismith | 85-02379 | D2507 | SHSI | |||||
| James T. CARPENTER | 02 Mar. 1845 | Massachusetts | 04 Dec 1919 | Sibley | 85-02467 | D2507 | SHSI | |||||
| Sallie D. CARR | 01 Nov. 1847 | Tennessee | 07 Sep 1919 | Green | 85-02409 | D2507 | SHSI | |||||
| Alonzo C. COLE | 29 Dec. 1850 | Indiana | 25 Oct 1919 | Conway | 85-02427 | D2507 | SHSI | |||||
| Norman H. CONFARE | 1843 | Indiana | 30 Dec 1919 | Zartman | 85-02468 | D2507 | SHSI | |||||
| sarah Delphine COXWORTH | 12 Dec. 1861 | Iowa | 14 Aug 1919 | Raimer | 85-02380 | D2507 | SHSI | |||||
| Hester Ann CRABB | 10 Nov. 1836 | Indiana | 23 Oct 1919 | Hornsby | 85-02428 | D2507 | SHSI | |||||
| Henry C. CRAVER | 17 June 1845 | New York | 01 Jul 1919 | Snider | 85-02357 | D2507 | SHSI | |||||
| John CROKER | 22 Apr. 1851 | New Jersey | 15 Oct 1919 | Doonan | 85-02429 | D2507 | SHSI | |||||
| Franklin CURTISS | 06 Dec. 1835 | Connecticut | 12 Dec 1919 | Curtiss | 85-02469 | D2507 | SHSI | |||||
| Helen DAVIDSON | 08 July 1917 | California | 06 Sep 1919 | Baldridge | 85-02410 | D2507 | SHSI | |||||
| Sarah Furnas DILLIN | 24 Oct. 1850 | Ohio | 27 Jul 1919 | 85-02358 | D2507 | SHSI | ||||||
| Mildred Ross DUNAHOO | 03 Nov. 1890 | Iowa | 04 Aug 1919 | Glasgow | 85-02381 | D2507 | SHSI | |||||
| Mary Helen DUNNING | 16 Mar. 1837 | New York | 11 Jul 1919 | Slade | 85-02359 | D2507 | SHSI | |||||
| Mary Lenora DUNWOODY | 21 Apr. 1854 | Iowa | 11 Nov 1919 | 85-02443 | D2507 | SHSI | ||||||
| Resemes EGENAS | 17 Feb. 1856 | Norway | 10 Aug 1919 | 85-02382 | D2507 | SHSI | ||||||
| Pauline Christian EID | 05 Aug. 1862 | Norway | 12 Sep 1919 | Paulson | 85-02411 | D2507 | SHSI | |||||
| Susan Jane EVANS | 24 Dec. 1833 | Ohio | 18 Aug 1919 | Green | 85-02383 | D2507 | SHSI | |||||
| Samuel J. FLICKINGER | 30 June 1904 | Iowa | 28 Oct 1919 | Stone | 85-02430 | D2507 | SHSI | |||||
| Napoleon Bonapart FORTSINGER | 23 Apr. 1847 | Ohio | 21 Aug 1919 | 85-02384 | D2507 | SHSI | ||||||
| Iona Pearl FRY | 19 Mar. 1912 | Iowa | 29 Sep 1919 | Burkett | 85-02412 | D2507 | SHSI | |||||
| John H. GAMBLE | 22 Dec. 1854 | Indiana | 31 Oct 1919 | Mullen | 85-02431 | D2507 | SHSI | |||||
| Palemon GOODNOW | 28 Nov. 1834 | Vermont | 26 Jul 1919 | Starks | 85-02360 | D2507 | SHSI | |||||
| Isaac Jefferson GREEN | 08 Jan. 1858 | Nov 1919 | 85-02444 | D2507 | SHSI | |||||||
| Verne Donald GRIFFETH | 23 Feb. 1913 | Iowa | 11 Jul 1919 | Brown | 85-02361 | D2507 | SHSI | |||||
| Albert L. HALL | 12 Apr. 1850 | Connecticut | 23 Apr 1919 | Plimpton | 85-02385 | D2507 | SHSI | |||||
| Belle HAMMERSLAND | 14 Apr. 1865 | Norway | 27 Nov 1919 | Boyd | 85-02445 | D2507 | SHSI | |||||
| Maren HANSEN | 24 Aug. 1859 | Denmark | 18 Jul 1919 | 85-02362 | D2507 | SHSI | ||||||
| Deloris Rose HARRINGTON | 06 Sept. 1916 | Iowa | 08 Oct 1919 | Hand | 85-02432 | D2507 | SHSI | |||||
| Ole S. HEGGEN | July 1851 | Norway | 23 Sep 1919 | Helland | 85-02413 | D2507 | SHSI | |||||
| John HELVIG | 16 Dec. 1846 | Norway | 02 Sep 1919 | Tvedt | 85-02414 | D2507 | SHSI | |||||
| Meta HIGBEE | 20 June 1848 | New Jersey | 14 Sep 1919 | Stephenson | 85-02415 | D2507 | SHSI | |||||
| May HIGHLAND | 08 Feb. 1894 | Iowa | 27 Dec 1919 | Handeland | 85-02470 | D2507 | SHSI | |||||
| Clarissa J. HILTON | 27 Dec. 1835 | Pennsylvania | 12 Jul 1919 | Garison | 85-02364 | D2507 | SHSI | |||||
| John C. HOEL | 05 June 1917 | Iowa | 30 Oct 1919 | Nelson | 85-02433 | D2507 | SHSI | |||||
| Eli HOLLAND | 30 July 1841 | Norway | 11 Jul 1919 | Olson | 85-02365 | D2507 | SHSI | |||||
| Joyce Hellen HOLLAND | 13 July 1919 | Iowa | 13 Jul 1919 | Hanson | 85-02363 | D2507 | SHSI | |||||
| Millard Fillmore IVES | 01 Feb. 1873 | Iowa | 21 Oct 1919 | Bonebrake | 85-02434 | D2507 | SHSI | |||||
| Lulu JACK | 31 May 1900 | Iowa | 16 Dec 1919 | Pangborn | 85-02471 | D2507 | SHSI | |||||
| Amelia JACOB | 04 June 1828 | Germany | 27 Nov 1919 | 85-02446 | D2507 | SHSI | ||||||
| Carrie JACOBSON | 13 Jan. 1842 | Norway | 31 Jul 1919 | Endsrsdather | 85-02366 | D2507 | SHSI | |||||
| Elizabeth Tolifine JACOBSON | 09 Nov. 1880 | Norway | 19 Dec 1919 | Ivesten | 85-02472 | D2507 | SHSI | |||||
| Alva JOHNESON | 09 July 1919 | Iowa | 09 Jul 1919 | Syndens | 85-02367 | D2507 | SHSI | |||||
| Andrew Peter JOHNSON | 03 Oct. 1838 | Sweden | 02 Nov 1919 | 85-02447 | D2507 | SHSI | ||||||
| Nettie Marie JOHNSON | 18 Aug. 1884 | Iowa | 16 Nov 1919 | Sledden | 85-02449 | D2507 | SHSI | |||||
| Alma Lorraine KAMPLEY | 01 Mar. 1915 | Iowa | 19 Nov 1919 | Value | 85-02450 | D2507 | SHSI | |||||
| Milton N. KINTZINGER | 04 Aug. 1900 | Iowa | 17 Dec 1919 | Vollenwerber | 85-02473 | D2507 | SHSI | |||||
| Joseph A. KLINE | 03 July 1856 | Pennsylvania | 12 Nov 1919 | 85-02451 | D2507 | SHSI | ||||||
| G.A. KOLSEM | 19 Apr. 1860 | Norway | 30 Jul 1919 | Halsne | 85-02368 | D2507 | SHSI | |||||
| Samuel Sidney KOOSER | 04 June 1867 | Iowa | 02 Nov 1919 | McLans | 85-02452 | D2507 | SHSI | |||||
| John KVANDAHL | 15 Apr. 1846 | Norway | 17 Jul 1919 | Ellersvilo | 85-02369 | D2507 | SHSI | |||||
| Blanch LANDA | 10 Jan. 1915 | Iowa | 19 Aug 1919 | Landa | 85-02387 | D2507 | SHSI | |||||
| (Baby Boy) LARSON | 06 Sept. 1919 | Iowa | 06 Sep 1919 | Fineham | 85-02417 | D2507 | SHSI | |||||
| (Baby Boy) LARSON | 06 Sept. 1919 | Iowa | 06 Sep 1919 | Fineham | 85-02416 | D2507 | SHSI | |||||
| Jacob LINK | 02 Feb. 1841 | Germany | 08 Nov 1919 | Picos | 85-02453 | D2507 | SHSI | |||||
| Minnie LOCHEN | Aug. 1863 | Norway | 23 Aug 1919 | 85-02388 | D2507 | SHSI | ||||||
| Ethel LOUNSBERRY | 29 Oct. 1887 | Iowa | 22 Nov 1919 | Mullen | 85-02454 | D2507 | SHSI | |||||
| Nina F. MAJOR | 17 Apr. 1882 | 21 Dec 1919 | 85-02474 | D2507 | SHSI | |||||||
| S. MALKI | 10 Jan. 1893 | 21 Dec 1919 | 85-02475 | D2507 | SHSI | |||||||
| Lizzie MATLIN | 20 Dec. 1867 | Illinois | 14 Jul 1919 | Thompson | 85-02370 | D2507 | SHSI | |||||
| Lillian Roxane MCGURK | 10 Aug. 1919 | Iowa | 10 Aug 1919 | Dennis | 85-02389 | D2507 | SHSI | |||||
| Mary Isabel MCLAIN | 27 Sept. 1919 | Iowa | 08 Nov 1919 | Parr | 85-02455 | D2507 | SHSI | |||||
| Anfin MICHEALSON | 15 June 1842 | Norway | 10 Aug 1919 | Nestrand | 85-02390 | D2507 | SHSI | |||||
| Lyle Edward MILLER | 07 Apr. 1903 | Iowa | 29 Sep 1919 | Browhart | 85-02418 | D2507 | SHSI | |||||
| Wanda MINEAR | 10 Sept. 1919 | Iowa | 10 Sep 1919 | Hatfield | 85-02419 | D2507 | SHSI | |||||
| Della Kirby MOBERLY | 28 Jan. 1887 | Iowa | 22 Sep 1919 | Armentrout | 85-02420 | D2507 | SHSI | |||||
| Willis Leroy MYERS | 01 July 1918 | Iowa | 04 Dec 1919 | Myers | 85-02456 | D2507 | SHSI | |||||
| John D. NELSON | 05 Feb. 1840 | Denmark | 12 Aug 1919 | 85-02391 | D2507 | SHSI | ||||||
| Isaac B. NORTON | 01 June 1847 | Maine | 16 Dec 1919 | Bachelor | 85-02476 | D2507 | SHSI | |||||
| Katherine A. O'DONNELL | 18 Mar. 1857 | West Virginia | 13 Dec 1919 | Monahan | 85-02477 | D2507 | SHSI | |||||
| Hugh J. OLINGER | 11 June 1872 | Iowa | 07 Dec 1919 | John | 85-02478 | D2507 | SHSI | |||||
| Barbara OLSON | 19 Jan. 1839 | Norway | 08 Oct 1919 | Nesheim | 85-02435 | D2507 | SHSI | |||||
| T.S. OLSON | 22 Dec. 1839 | Norway | 28 Aug 1919 | 85-02393 | D2507 | SHSI | ||||||
| Mary C. PATTERSON | 09 July 1857 | Illinois | 06 Sep 1919 | Scott | 85-02421 | D2507 | SHSI | |||||
| Helen PETERSON | 25 Mar. 1856 | Illinois | 03 Aug 1919 | Gunderson | 85-02394 | D2507 | SHSI | |||||
| Herbert Louis PHILLIPPS | 02 Mar. 1858 | New York | 30 Sep 1919 | Grey | 85-02422 | D2507 | SHSI | |||||
| Charlotte Pear PHILLIPS | 04 May 1876 | New York | 28 Dec 1919 | Taylor | 85-02479 | D2507 | SHSI | |||||
| Ruth PHILLOPS | 25 Mar. 1911 | Iowa | 10 Oct 1919 | Peterson | 85-02436 | D2507 | SHSI | |||||
| Otis PICKETT | 28 Aug. 1898 | Iowa | 16 Aug 1919 | Rorem | 85-02395 | D2507 | SHSI | |||||
| Hannah Elizabeth POOL | 14 June 1856 | Iowa | 14 Sep 1919 | See | 85-02423 | D2507 | SHSI | |||||
| Sara Hanna PRICE | 27 June 1883 | England | 30 Oct 1919 | Hanly | 85-02437 | D2507 | SHSI | |||||
| Siebert Arthur QUISTON | 16 Aug. 1918 | Missouri | 27 Nov 1919 | Swafford | 85-02457 | D2507 | SHSI | |||||
| Bertha Ethel RAY | 22 June 1879 | Iowa | 02 Aug 1919 | Kentz | 85-02396 | D2507 | SHSI | |||||
| Gurie RICHASON | 20 Nov. 1837 | Norway | 01 Aug 1919 | 85-02397 | D2507 | SHSI | ||||||
| Anna RORVIG | 13 June 1835 | Norway | 23 Jul 1919 | Torprsdatter | 85-02371 | D2507 | SHSI | |||||
| Thomas ROWLAND | 02 Mar. 1841 | Wales | 29 Nov 1919 | Rowland | 85-02458 | D2507 | SHSI | |||||
| Lenive SANDVOLD | 17 May 1886 | Norway | 07 Jul 1919 | Thompson | 85-02372 | D2507 | SHSI | |||||
| Nancy SHELDHAL | 05 Nov. 1865 | 16 Nov 1919 | 85-02460 | D2507 | SHSI | |||||||
| Margret Elizabeth SHENKLE | 22 Mar. 1864 | Iowa | 04 Jul 1919 | Eatherton | 85-02373 | D2507 | SHSI | |||||
| Priscilla A. SOMERS | 01 Sept. 1919 | Minnesota | 01 Sep 1919 | King | 85-02424 | D2507 | SHSI | |||||
| Ramus SONNES | 01 Aug. 1865 | Illinois | 05 Oct 1919 | Challey | 85-02438 | D2507 | SHSI | |||||
| Helga SVENSON | 09 June 1817 | Norway | 15 Nov 1919 | Hanson | 85-02461 | D2507 | SHSI | |||||
| Clarence SWISHER | 09 July 1903 | Iowa | 03 Aug 1919 | VanWey | 85-02398 | D2507 | SHSI | |||||
| Alonza H. THAYER | 25 Apr. 1843 | New York | 08 Oct 1919 | Merrill | 85-02439 | D2507 | SHSI | |||||
| Clara Adell THOMPSON | 12 June 1857 | Michigan | 31 Oct 1919 | Harris | 85-02440 | D2507 | SHSI | |||||
| Mary Elizabeth TILLETSON | 01 May 1880 | Wisconsin | 06 Nov 1919 | Poeher | 85-02462 | D2507 | SHSI | |||||
| Benjamin VOGT | 24 Mar. 1856 | Pennsylvania | 16 Aug 1919 | Bowman | 85-02400 | D2507 | SHSI | |||||
| Penelope V. WARD | 05 Apr. 1857 | Iowa | 18 Oct 1919 | Hutson | 85-02441 | D2507 | SHSI | |||||
| Claire WARNER | 29 Nov. 1898 | Iowa | 08 Oct 1919 | King | 85-02442 | D2507 | SHSI | |||||
| Robert A. WEIR | 21 Aug. 1852 | Canada | 06 Aug 1919 | Alexander | 85-02401 | D2507 | SHSI | |||||
| (Baby Boy) WELLS | 17 Nov. 1919 | Iowa | 17 Nov 1919 | Ingells | 85-02463 | D2507 | SHSI | |||||
| Martha WHEELER | 20 Feb. 1859 | Illinois | 15 Aug 1919 | Edwards | 85-02402 | D2507 | SHSI | |||||
| Elizabeth WILLIAMS | 29 Dec. 1841 | Ohio | 01 Aug 1919 | Parker | 85-02403 | D2507 | SHSI | |||||
| Ragana WINTERHUS | 21 June 1837 | Norway | 13 Jul 1919 | 85-02374 | D2507 | SHSI | ||||||
| James Madison WOOD | 22 Feb. 1844 | Illinois | 23 Aug 1919 | Barker | 85-02404 | D2507 | SHSI | |||||
| Mildred Anna WORTMAN | 14 Mar. 1881 | Iowa | 19 Jul 1919 | Hoover | 85-02375 | D2507 | SHSI | |||||
| Mary E. ZENOR | 28 July 1950 | Indiana | 18 Dec 1919 | Huston | 85-02480 | D2507 | SHSI |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian