| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry B. ALBERG | 05 May 1916 | M | 85-01313 | MC | ||||||||
| Gonild Lenning ANDERSON | 29 Jan 1916 | F | 85-01210 | MC | ||||||||
| Mary ANDERSON | 02 Mar 1916 | F | 85-01270 | MC | ||||||||
| ANTHONY | 02 Nov 1916 | M | 85-01432 | MC | ||||||||
| Hezikah ATWOOD | 19 May 1916 | M | 85-01314 | MC | ||||||||
| Alonzo BAKER | 31 May 1916 | M | 85-01315 | MC | ||||||||
| Sarah R. BAKER | 11 Aug 1916 | F | 85-01372 | MC | ||||||||
| Jesse BARKER | 03 Jan 1916 | M | 85-01211 | MC | ||||||||
| Lucian BARTLETT | 13 Apr 1916 | M | 85-01296 | MC | ||||||||
| Mary Elizabeth BAUGHMAN | 27 Jun 1916 | F | 85-01332 | MC | ||||||||
| E.D. BELCHER | 14 Oct 1916 | M | 85-01406 | MC | ||||||||
| Gollo BERGE | 16 Feb 1916 | F | 85-01244 | MC | ||||||||
| Katherine Johnston BILLINGS | 15 Mar 1916 | F | 85-01271 | MC | ||||||||
| John Wilson BOBO | 31 Jan 1916 | M | 85-01212 | MC | ||||||||
| Loretta BOLLER | 25 Oct 1916 | F | 85-01407 | MC | ||||||||
| James BORTON | 15 Jan 1916 | M | 85-01213 | MC | ||||||||
| Samuel W. BOSWORTH | 05 Apr 1916 | M | 85-01297 | MC | ||||||||
| Bertha K. BRAKKE | 02 Jan 1916 | F | 85-01215 | MC | ||||||||
| BREEM | 25 Feb 1916 | F | 85-01245 | MC | ||||||||
| Frank BRICKER | 21 Nov 1916 | M | 85-01435 | MC | ||||||||
| William Mrs. BROWER | 15 Jan 1916 | F | 85-01216 | MC | ||||||||
| Chas D. BROWN | 16 Jan 1916 | M | 85-01217 | MC | ||||||||
| Gilbert C. BROWN | 21 Jan 1916 | M | 85-01218 | MC | ||||||||
| William Conrad BUNTEE | 23 Sep 1916 | M | 85-01384 | MC | ||||||||
| Sam CALTVEDT | 04 May 1916 | M | 85-01316 | MC | ||||||||
| Elija T. CAMPBELL | 13 Jan 1916 | M | 85-01220 | MC | ||||||||
| Iva A. CAMPBELL | 31 Oct 1916 | M | 85-01408 | MC | ||||||||
| Kenneth Luverne CAMPBELL | 15 Jun 1916 | M | 85-01333 | MC | ||||||||
| Margaret CARMODY | 17 Sep 1916 | F | 85-01385 | MC | ||||||||
| Anna CHARLSON | 02 Feb 1916 | F | 85-01246 | MC | ||||||||
| Emma CHARLSON | 21 Jan 1916 | F | 85-01618 | MC | ||||||||
| CHILDS | 24 Nov 1916 | M | 85-001436 | MC | ||||||||
| CHILDS | 21 Nov 1916 | F | 85-001437 | MC | ||||||||
| Margaret Anna CHILDS | 21 Nov 1916 | F | 85-01438 | MC | ||||||||
| Gertrude Aileen COOK | 17 Feb 1916 | F | 85-01247 | MC | ||||||||
| Martha A. COOK | 02 Feb 1916 | F | 85-01248 | MC | ||||||||
| Mary Martha CROUCH | 24 Jun 1916 | F | 85-01334 | MC | ||||||||
| Loyd CUMMINGS | 30 Dec 1916 | M | 85-01464 | MC | ||||||||
| Jennie E. DAILY | 04 Oct 1916 | F | 85-01409 | MC | ||||||||
| Knudt DAINLSON | 09 Oct 1916 | M | 85-01410 | MC | ||||||||
| Beryl Amby DANIELS | 08 Jul 1916 | F | 85-01353 | MC | ||||||||
| John DANIELSON | 16 Jan 1916 | M | 85-01221 | MC | ||||||||
| Jonathan DANIELSON | 16 Aug 1916 | M | 85-01373 | MC | ||||||||
| Absolm DAVENPORT | 17 Mar 1916 | M | 85-01272 | MC | ||||||||
| Jennie DELONG | 07 Jan 1916 | F | 85-01222 | MC | ||||||||
| Sarah A. DENNISTON | 17 Sep 1916 | F | 85-01387 | MC | ||||||||
| Bea DOUGHERTY | 21 Jan 1916 | F | 85-01223 | MC | ||||||||
| Frank George DUMBAULD | 25 Sep 1916 | M | 85-01388 | MC | ||||||||
| Alfred Phillip EDDY | 14 Nov 1916 | M | 85-01439 | MC | ||||||||
| EDEN | 11 May 1916 | F | 85-01317 | MC | ||||||||
| David William EDGAR | 08 Jul 1916 | M | 85-01354 | MC | ||||||||
| Elizabeth ELLIOTT | 04 Jan 1916 | F | 85-01224 | MC | ||||||||
| Mary Louise ELLIOTT | 13 Jan 1916 | F | 85-01225 | MC | ||||||||
| ELLMAKER | 14 Dec 1916 | M | 85-01465 | MC | ||||||||
| Sarah Ann FAIDLEY | 22 Mar 1916 | F | 85-01273 | MC | ||||||||
| Belle FATLAND | 10 Dec 1916 | F | 85-01466 | MC | ||||||||
| James S. FELSHAW | 31 Mar 1916 | M | 85-01274 | MC | ||||||||
| Catharine FORD | 28 Nov 1916 | F | 85-01440 | MC | ||||||||
| John Wallice FRASCHE | 04 Jul 1916 | M | 85-01355 | MC | ||||||||
| Schuylor FREED | 21 Mar 1916 | M | 85-01275 | MC | ||||||||
| FRETTE | 08 Jun 1916 | F | 85-01335 | MC | ||||||||
| John FRITES | 03 Nov 1916 | M | 85-01461 | MC | ||||||||
| Alexander FRY | 27 May 1916 | M | 85-01318 | MC | ||||||||
| Agnes GATES | 13 May 1916 | F | 85-01319 | MC | ||||||||
| GLASGOW | 12 Oct 1916 | M | 85-01412 | MC | ||||||||
| Nelson GORD | 24 Dec 1916 | M | 85-01467 | MC | ||||||||
| Hans Christian GRANSETH | 01 Jul 1916 | M | 85-01356 | MC | ||||||||
| Milford Henry GRAUSETH | 07 Jun 1916 | M | 85-01336 | MC | ||||||||
| Horac Allman GREELEY | 12 Oct 1916 | M | 85-01413 | MC | ||||||||
| GREY | 04 Oct 1916 | M | 85-01414 | MC | ||||||||
| Carrie C. GRIFFITH | 06 Sep 1916 | F | 85-01389 | MC | ||||||||
| Christina GUNDERSON | 12 Jul 1916 | F | 85-01357 | MC | ||||||||
| Elizabeth GUNDERSON | 23 May 1916 | F | 85-01320 | MC | ||||||||
| James G. HALE | 20 Apr 1916 | M | 85-01298 | MC | ||||||||
| James Lewis HALL | 12 Jul 1916 | M | 85-01097 | MC | ||||||||
| Mary Ann HALL | 26 Mar 1916 | F | 85-01276 | MC | ||||||||
| George Washington HALLEY | 24 Nov 1916 | M | 85-01441 | MC | ||||||||
| Charles HANCE | 05 Feb 1916 | M | 85-01250 | MC | ||||||||
| Irwin Oslene HANSON | 20 Nov 1916 | M | 85-01442 | MC | ||||||||
| Jens Peter HANSON | 13 Oct 1916 | M | 85-01415 | MC | ||||||||
| Malene HANSON | 23 Sep 1916 | F | 85-01390 | MC | ||||||||
| Soneva HANSON | 17 Nov 1916 | F | 85-01443 | MC | ||||||||
| George HARDENBROOK | 05 Jan 1916 | M | 85-01226 | MC | ||||||||
| Catherine Isabell HARDESTY | 31 Dec 1916 | F | 85-01468 | MC | ||||||||
| Benjaman HEGLAND | 02 Sep 1916 | M | 85-01391 | MC | ||||||||
| Thor HEGLAND | 19 Jan 1916 | M | 85-01227 | MC | ||||||||
| Lenora HENDERSHOR | 09 May 1916 | F | 85-01321 | MC | ||||||||
| HENDERSHOT | 18 Oct 1916 | U | 85-01416 | MC | ||||||||
| P.A. HERMANSON | 25 Jul 1916 | M | 85-01358 | MC | ||||||||
| Thomas Arthur HESS | 28 Jul 1916 | M | 85-01359 | MC | ||||||||
| Mallissie HILL | 10 Jul 1916 | F | 85-01360 | MC | ||||||||
| Johannes Johnson HODNEFIELD | 18 Oct 1916 | M | 85-01418 | MC | ||||||||
| Will Edwin HOLDREDGE | 08 Apr 1916 | M | 85-01299 | MC | ||||||||
| Franklin HOLT | 02 Jun 1916 | M | 85-01337 | MC | ||||||||
| Valborg Mrs. HOUGE | 08 Feb 1916 | F | 85-01251 | MC | ||||||||
| Christine HOUGEN | 14 Dec 1916 | F | 85-01469 | MC | ||||||||
| Imo Wanita HOWARD | 06 Jul 1916 | F | 85-01361 | MC | ||||||||
| Amos HURST | 19 Oct 1916 | M | 85-01419 | MC | ||||||||
| Marken Ustina HYTLAND | 03 Nov 1916 | F | 85-01444 | MC | ||||||||
| Antone IMBRE | 08 Jan 1916 | M | 85-01228 | MC | ||||||||
| Lester Peter INGERSON | 23 Apr 1916 | M | 85-01300 | MC | ||||||||
| Andrew JACOBSON | 17 Dec 1916 | M | 85-01470 | MC | ||||||||
| Earl Jennings JACOBSON | 12 May 1916 | M | 85-01322 | MC | ||||||||
| Sirah JACOBSON | 15 Jun 1916 | F | 85-01338 | MC | ||||||||
| Emma Belle JAMES | 19 Apr 1916 | F | 85-01301 | MC | ||||||||
| Anna JENSEN | 23 Jul 1916 | F | 85-01362 | MC | ||||||||
| Carl JENSEN | 23 Feb 1916 | M | 85-01252 | MC | ||||||||
| Ingebor JOHNSON | 12 Oct 1916 | F | 85-01420 | MC | ||||||||
| Jorden Elmo JOHNSON | 18 Sep 1916 | M | 85-01392 | MC | ||||||||
| Margarthe JORGENSON | 07 Aug 1916 | F | 85-01375 | MC | ||||||||
| Donald Floyd JORSTAD | 15 Mar 1916 | M | 85-01278 | MC | ||||||||
| Burton KELINER | 07 Jun 1916 | M | 85-01340 | MC | ||||||||
| George W. KELLY | 15 Nov 1916 | M | 85-01445 | MC | ||||||||
| Ann KERSEY | 21 Aug 1916 | F | 85-01376 | MC | ||||||||
| Cora Louisa KOONTZ | 10 Oct 1916 | F | 85-01422 | MC | ||||||||
| LAMB | 28 Oct 1916 | F | 85-01423 | MC | ||||||||
| Nettie Agusta LANNING | 02 Jun 1916 | F | 85-01341 | MC | ||||||||
| George LARSON | 14 Nov 1916 | M | 85-01449 | MC | ||||||||
| Ole Nelson LEE | 28 Aug 1916 | M | 85-01378 | MC | ||||||||
| Sarah Hester LONGNECKER | 02 Jul 1916 | F | 85-01365 | MC | ||||||||
| Harold Bates LUMBECK | 08 Feb 1916 | M | 85-01256 | MC | ||||||||
| Sarah A. MACOMBER | 09 Mar 1916 | F | 85-01281 | MC | ||||||||
| MALAND | 19 Aug 1916 | F | 85-01380 | MC | ||||||||
| Anna L. MARKLEY | 06 Jan 1916 | F | 85-01231 | MC | ||||||||
| Ingeborg Nerem MASON | 04 Mar 1916 | F | 85-01282 | MC | ||||||||
| Ira Harris MASON | 02 Mar 1916 | M | 85-01283 | MC | ||||||||
| Roseline MASON | 15 Mar 1916 | F | 85-01284 | MC | ||||||||
| Andres MATHIE | 06 Feb 1916 | M | 85-01257 | MC | ||||||||
| MATHISON | 22 Mar 1916 | M | 85-01285 | MC | ||||||||
| Floyd W. MATLACK | 17 Mar 1916 | M | 85-01286 | MC | ||||||||
| MATSON | 15 Jan 1916 | M | 85-01232 | MC | ||||||||
| MCCALLOM | 12 Mar 1916 | M | 85-01280 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian