| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovina ALDERMAN | 22 May 1914 | F | 85-00825 | MC | ||||||||
| Lena Loretta ALLEN | 09 May 1914 | F | 85-00826 | MC | ||||||||
| Harvey L. ANDERSON | 12 Jun 1914 | M | 85-00843 | MC | ||||||||
| Anna Margret APLAND | 08 Jan 1914 | F | 85-00733 | MC | ||||||||
| Elizabeth Barr APLIN | 29 Jun 1914 | F | 85-00844 | MC | ||||||||
| Jennie ARNOLD | 24 Oct 1914 | F | 85-00908 | MC | ||||||||
| Johanna AYERS | 21 Nov 1914 | F | 85-00925 | MC | ||||||||
| Alsea May BAKER | 23 Sep 1914 | F | 85-00887 | MC | ||||||||
| Celesta Ellen BATTERSBY | 13 Sep 1914 | F | 85-00888 | MC | ||||||||
| Lester M. BAUMGARDNER | 28 Feb 1914 | M | 85-00757 | MC | ||||||||
| Delilah BECKLEY | 06 Jan 1914 | F | 85-00734 | MC | ||||||||
| B.F. BEDELL | 27 Jan 1914 | M | 85-00735 | MC | ||||||||
| Nathan BENETT | 26 Feb 1914 | M | 85-00758 | MC | ||||||||
| Nils Bendix BENSON | 10 May 1914 | M | 85-00827 | MC | ||||||||
| Edwin Martin BERG | 12 Aug 1914 | M | 85-00870 | MC | ||||||||
| Gordon Griffith BEVERLY | 09 Apr 1914 | M | 85-00805 | MC | ||||||||
| BLAIR | 21 May 1914 | M | 85-00828 | MC | ||||||||
| BOLES | 04 Apr 1914 | M | 85-00804 | MC | ||||||||
| Harry Lee BOMFORT | 12 Jul 1914 | M | 85-00856 | MC | ||||||||
| Jens BONDE | 22 Mar 1914 | M | 85-00779 | MC | ||||||||
| Kennith Paul BOOKER | 10 May 1914 | M | 85-00829 | MC | ||||||||
| Mildred Leweth BOUGE | 18 Aug 1914 | F | 85-00871 | MC | ||||||||
| Francis Bates BOYD | 19 Oct 1914 | F | 85-00909 | MC | ||||||||
| Charles J. BROWN | 05 Apr 1914 | M | 85-00806 | MC | ||||||||
| Samuel Week BROWN | 18 Apr 1914 | M | 85-00807 | MC | ||||||||
| Marie Evelyn BUCK | 24 Jan 1914 | F | 85-00736 | MC | ||||||||
| John BURGER | 16 Jan 1914 | M | 85-00737 | MC | ||||||||
| Geo Kanard CAMERSON | 21 Jun 1914 | M | 85-00845 | MC | ||||||||
| Charles Eckles CAMPBELL | 25 Dec 1914 | M | 85-00942 | MC | ||||||||
| Carl A. CARLSON | 31 May 1914 | M | 85-00830 | MC | ||||||||
| Edwin H. CARPENTER | 22 Apr 1914 | M | 85-00808 | MC | ||||||||
| Anning G. CHANCE | 15 Jul 1914 | F | 85-00857 | MC | ||||||||
| Kennith Lee CHAPMAN | 20 Sep 1914 | M | 85-00889 | MC | ||||||||
| Julia CHARLESON | 25 Mar 1914 | F | 85-00780 | MC | ||||||||
| William CIRKA | 26 Dec 1914 | M | 85-00943 | MC | ||||||||
| Erick CLEVELAND | 14 Aug 1914 | M | 85-00872 | MC | ||||||||
| COLLINS | 28 Jan 1914 | M | 85-00739 | MC | ||||||||
| Ambras Johnston COMFORT | 31 Dec 1914 | M | 85-00944 | MC | ||||||||
| Luke CONKINS | 16 Mar 1914 | M | 85-00781 | MC | ||||||||
| Catharine Cecelia CONNIHAN | 14 Nov 1914 | F | 85-00927 | MC | ||||||||
| Rebecca Emeline COOK | 25 May 1914 | F | 85-00832 | MC | ||||||||
| Elisabeth Ann COOPER | 29 Jul 1914 | F | 85-00858 | MC | ||||||||
| Clyde F. CORNWALL | 06 Jan 1914 | M | 85-00740 | MC | ||||||||
| Lon COTTON | 31 Mar 1914 | M | 85-00782 | MC | ||||||||
| Margarite COUNEHAN | 28 Aug 1914 | F | 85-00873 | MC | ||||||||
| Josephine CROKES | 28 Sep 1914 | F | 85-00890 | MC | ||||||||
| James CURTIS | 28 Dec 1914 | M | 85-00945 | MC | ||||||||
| Catharine DAVIS | 20 May 1914 | F | 85-00833 | MC | ||||||||
| Fredericka DAVIS | 19 Jan 1914 | F | 85-00741 | MC | ||||||||
| Lizzie Maud DAWSON | 03 Dec 1914 | F | 85-00946 | MC | ||||||||
| Domenico Dangelo DIGAETANO | 20 Sep 1914 | M | 85-00891 | MC | ||||||||
| Ralph DODD | 09 Jun 1914 | M | 85-00846 | MC | ||||||||
| Lars Christen Larson DOUBIE | 04 Jan 1914 | M | 85-00743 | MC | ||||||||
| Thomas L. EIDE | 03 Aug 1914 | M | 85-00874 | MC | ||||||||
| Evaline E. ELMORE | 18 Oct 1914 | F | 85-00910 | MC | ||||||||
| Muriel Ara EMSLAND | 20 Aug 1914 | M | 85-00879 | MC | ||||||||
| Arlen ERICKSON | 14 Dec 1914 | F | 85-00947 | MC | ||||||||
| Lina ERSLAND | 31 Dec 1914 | F | 85-00948 | MC | ||||||||
| E.J. EVANSON | 10 Aug 1914 | M | 85-00876 | MC | ||||||||
| Katharine Louis EVENS | 24 Oct 1914 | F | 85-00911 | MC | ||||||||
| Casper Peter FAGERLAND | 24 Feb 1914 | M | 85-00759 | MC | ||||||||
| FIELD | 26 Sep 1914 | F | 85-00892 | MC | ||||||||
| Martin Samuel FLATER | 01 Sep 1914 | M | 85-00893 | MC | ||||||||
| Lane FOOTE | 17 Dec 1914 | F | 85-00949 | MC | ||||||||
| Lula R. FRANKLIN | 16 Oct 1914 | F | 85-00912 | MC | ||||||||
| Mads FREELAND | 13 Mar 1914 | M | 85-00783 | MC | ||||||||
| Princess Lucetta FRINK | 23 Mar 1914 | F | 85-00784 | MC | ||||||||
| Christ FRONSDAHL | 12 Nov 1914 | M | 85-00928 | MC | ||||||||
| Myrna Verl FRY | 11 Oct 1914 | F | 85-00913 | MC | ||||||||
| GEIGER | 21 Jul 1914 | F | 85-00859 | MC | ||||||||
| GLIDDEN | 09 May 1914 | M | 85-00834 | MC | ||||||||
| Ella Doland GREELEY | 13 Jul 1914 | F | 85-00860 | MC | ||||||||
| Mary Victoria GREELEY | 30 Dec 1914 | F | 85-00950 | MC | ||||||||
| Melisa Elizabeth GRETSINGER | 25 Oct 1914 | F | 85-00914 | MC | ||||||||
| Asa Bruce GRIFFITH | 13 Jul 1914 | M | 85-00861 | MC | ||||||||
| Edgar Leander GRIFFITH | 16 Sep 1914 | M | 85-00895 | MC | ||||||||
| Joseph B. GROVE | 25 Apr 1914 | M | 85-00811 | MC | ||||||||
| Newman HAAG | 20 Dec 1914 | M | 85-00953 | MC | ||||||||
| Isaac A. HALL | 10 May 1914 | M | 85-00835 | MC | ||||||||
| Emma HANDELAND | 27 Feb 1914 | F | 85-00760 | MC | ||||||||
| HANSON | 16 May 1914 | M | 85-00836 | MC | ||||||||
| Sarah E. HAVERLY | 07 Apr 1914 | F | 85-00812 | MC | ||||||||
| John HEALD | 30 Dec 1914 | M | 85-00951 | MC | ||||||||
| H.E. HEERS | 21 Jun 1914 | M | 85-00847 | MC | ||||||||
| Carrie Mary HEGGEN | 07 Sep 1914 | F | 85-00896 | MC | ||||||||
| Martha HEGGEN | 12 Feb 1914 | F | 85-00761 | MC | ||||||||
| Fred Mrs. HEILEMAN | 09 May 1914 | F | 85-00837 | MC | ||||||||
| Rebecca Burnette HELLAND | 22 Dec 1914 | F | 85-00952 | MC | ||||||||
| Geo W. HICKEY | 18 Jun 1914 | M | 85-00848 | MC | ||||||||
| Patrick HIGGINS | 18 Sep 1914 | M | 85-00897 | MC | ||||||||
| Elizabeth HIGHLAND | 02 Feb 1914 | F | 85-00762 | MC | ||||||||
| Oscar Cornelious HIGHLAND | 28 Mar 1914 | M | 85-00786 | MC | ||||||||
| Henery H. HOLDRIDGE | 08 Aug 1914 | M | 85-00877 | MC | ||||||||
| Geo HOLLAND | 03 Sep 1914 | M | 85-00898 | MC | ||||||||
| Mary HOLLAND | 16 Feb 1914 | F | 85-00763 | MC | ||||||||
| Ingeber HOLMES | 01 Jul 1914 | F | 85-00862 | MC | ||||||||
| Israel B. HOLMES | 12 Oct 1914 | M | 85-00915 | MC | ||||||||
| Mary E. HOOVER | 05 Oct 1914 | F | 85-00916 | MC | ||||||||
| Thomas J. HORSELY | 11 Feb 1914 | M | 85-00764 | MC | ||||||||
| Pauline Eleanor HUNTLEY | 18 Aug 1914 | F | 85-00878 | MC | ||||||||
| HUTCHISON | 21 Nov 1914 | M | 85-00929 | MC | ||||||||
| E.N. IHLE | 18 Feb 1914 | M | 85-00765 | MC | ||||||||
| Alveretta May IRVINE | 24 Nov 1914 | F | 85-00930 | MC | ||||||||
| John JACOBSON | 16 Jun 1914 | M | 85-00849 | MC | ||||||||
| Anna Cecelia JENNETT | 25 Apr 1914 | F | 85-00813 | MC | ||||||||
| Minnie Geneva JOHNSON | 30 Jun 1914 | F | 85-00850 | MC | ||||||||
| Robert JOHNSON | 20 Oct 1914 | M | 85-00917 | MC | ||||||||
| Severt J. KALSEM | 03 Nov 1914 | M | 85-00931 | MC | ||||||||
| Henry Clay KELLEY | 12 Jan 1914 | M | 85-00744 | MC | ||||||||
| Eliza Ann KENNETT | 10 Mar 1914 | F | 85-00787 | MC | ||||||||
| Alice KERBY | 28 May 1914 | F | 85-00838 | MC | ||||||||
| John W. KING | 02 Jun 1914 | M | 85-00851 | MC | ||||||||
| Paul KINTZLEY | 25 Apr 1914 | M | 85-00814 | MC | ||||||||
| Harry Gordon KIRGLEY | 18 Feb 1914 | M | 85-00766 | MC | ||||||||
| Ludwig KOPF | 27 May 1914 | M | 85-008?9 | MC | ||||||||
| Hattie LARSON | 08 Sep 1914 | F | 85-00899 | MC | ||||||||
| George LASH | 09 Mar 1914 | M | 85-00789 | MC | ||||||||
| Henry LEARNED | 12 Mar 1914 | M | 85-00790 | MC | ||||||||
| Marry LIDDLE | 21 Dec 1914 | F | 85-00954 | MC | ||||||||
| Blanch Lillia LORDL | 10 Jan 1914 | F | 85-00746 | MC | ||||||||
| Mary Josephine LOWREY | 08 Sep 1914 | F | 85-00900 | MC | ||||||||
| Donald Wilser MAINS | 09 Nov 1914 | M | 85-00933 | MC | ||||||||
| Lee MATHISEN | 04 Jan 1914 | M | 85-00748 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian