| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William ABBOTT | 12 Jun 1913 | M | 85-00583 | MC | ||||||||
| Willie ACKERMAN | 28 Nov 1913 | M | 85-00675 | MC | ||||||||
| Darwin E. ALFORD | 13 Nov 1913 | M | 85-00676 | MC | ||||||||
| Phoebe ANDRUS | 08 Feb 1913 | F | 85-00517 | MC | ||||||||
| John Mrs. ANFINSON | 26 Jul 1913 | F | 85-00599 | MC | ||||||||
| William H. AYERS | 08 Jan 1913 | M | 85-00492 | MC | ||||||||
| Paul Arthur BAILEY | 22 Jan 1913 | M | 85-00493 | MC | ||||||||
| Catharine BARBOUR | 01 Mar 1913 | F | 85-00533 | MC | ||||||||
| Elizabeth Mary BARKER | 21 Jan 1913 | F | 85-00494 | MC | ||||||||
| Spencer Ambrose Jr. BEACH | 10 Sep 1913 | M | 85-00645 | MC | ||||||||
| Michel BERGLAND | 23 Sep 1913 | M | 85-00646 | MC | ||||||||
| James R. BEST | 01 Jun 1913 | M | 85-00584 | MC | ||||||||
| Walter BILLINGS | 28 Jul 1913 | M | 85-00600 | MC | ||||||||
| John Frederick BOBO | 19 Feb 1913 | M | 85-00518 | MC | ||||||||
| K.P. BOYD | 16 Nov 1913 | M | 85-00677 | MC | ||||||||
| Margaret BOYD | 01 Dec 1913 | F | 85-00704 | MC | ||||||||
| Chas BRADFIELD | 18 Nov 1913 | M | 85-00678 | MC | ||||||||
| Wm BRODIE | 25 Nov 1913 | M | 85-00679 | MC | ||||||||
| Rebecca Jane BROWN | 16 Dec 1913 | F | 85-00705 | MC | ||||||||
| Leonard C. BRYANT | 09 Apr 1913 | M | 85-00547 | MC | ||||||||
| Martha BRYANT | 05 Sep 1913 | F | 85-00647 | MC | ||||||||
| Millie BUCK | 04 Dec 1913 | F | 85-00706 | MC | ||||||||
| Anne BURKHOW | 26 Apr 1913 | F | 85-00548 | MC | ||||||||
| CALKING | 15 Mar 1913 | F | 85-00534 | MC | ||||||||
| Kinneth Merit CANADY | 07 Dec 1913 | M | 85-00708 | MC | ||||||||
| John Anderson CHADER | 23 Apr 1913 | M | 85-00549 | MC | ||||||||
| Frank James CHAPMAN | 22 Apr 1913 | M | 85-00550 | MC | ||||||||
| Julia CHARLESON | 14 Nov 1913 | F | 85-00682 | MC | ||||||||
| Edge Ruber CHILDS | 17 Jan 1913 | M | 85-00495 | MC | ||||||||
| Chas CHRISTIAN | 03 Aug 1913 | M | 85-00625 | MC | ||||||||
| Nellie R. CHRISTIANSEN | 30 Jun 1913 | F | 85-00585 | MC | ||||||||
| Peter V. CLARK | 15 Jan 1913 | M | 85-00496 | MC | ||||||||
| Ellen Gorden COLE | 08 Oct 1913 | F | 85-00662 | MC | ||||||||
| Jacob Andrew COLE | 14 May 1913 | M | 85-00569 | MC | ||||||||
| James Samuel CONN | 05 Dec 1913 | M | 85-00709 | MC | ||||||||
| Bridgett CONNOLLY | 04 May 1913 | F | 85-00570 | MC | ||||||||
| Margarett Justin COOPER | 01 Nov 1913 | F | 85-00681 | MC | ||||||||
| L. Belle CORLETTE | 10 Aug 1913 | F | 85-00626 | MC | ||||||||
| Peter COULB | 17 Jul 1913 | M | 85-00601 | MC | ||||||||
| Edmund Loughran COULTER | 09 Sep 1913 | M | 85-00648 | MC | ||||||||
| James CROSBY | 23 Jan 1913 | M | 85-00497 | MC | ||||||||
| Halver L. DABBE | 24 Jan 1913 | M | 85-00498 | MC | ||||||||
| Mary J. DEEN | 18 Oct 1913 | F | 85-00663 | MC | ||||||||
| Bertha May DIAL | 16 Oct 1913 | F | 85-00664 | MC | ||||||||
| Joseph DIXOSON | 05 Dec 1913 | M | 85-00710 | MC | ||||||||
| James Laurance DOLPH | 11 Jul 1913 | M | 85-00602 | MC | ||||||||
| Mathew Hiram ELLIOTT | 03 Apr 1913 | M | 85-00551 | MC | ||||||||
| Charltte S. ELLIS | 07 Sep 1913 | F | 85-00649 | MC | ||||||||
| Mahala A. ELZY | 09 Feb 1913 | F | 85-00519 | MC | ||||||||
| William ENFIELD | 11 Jun 1913 | M | 85-00587 | MC | ||||||||
| Thomas EPPERSON | 22 Apr 1913 | M | 85-00552 | MC | ||||||||
| Emma ERICKSEN | 06 Jan 1913 | F | 85-00499 | MC | ||||||||
| Esten ESTENSON | 17 Aug 1913 | F | 85-00627 | MC | ||||||||
| Milford ESTREM | 09 Feb 1913 | M | 85-00520 | MC | ||||||||
| Elsie EVANS | 21 Sep 1913 | F | 85-00650 | MC | ||||||||
| Edward FAUSCH | 08 Jan 1913 | M | 85-00500 | MC | ||||||||
| FIELDS | 13 Oct 1913 | F | 85-00665 | MC | ||||||||
| William Pierce FITCHPATRICK | 08 Jul 1913 | M | 85-00604 | MC | ||||||||
| Charles B. FLEETWOOD | 31 Dec 1913 | M | 85-00711 | MC | ||||||||
| Elmer E. FOSTER | 08 Sep 1913 | M | 85-00651 | MC | ||||||||
| A.C. FRANDSEN | 29 Dec 1913 | M | 85-00712 | MC | ||||||||
| Bessie Irene GARDNER | 18 Apr 1913 | F | 85-00553 | MC | ||||||||
| William Allen GASSARD | 24 Sep 1913 | M | 85-00652 | MC | ||||||||
| Joe GIBSON | 14 May 1913 | M | 85-00571 | MC | ||||||||
| James Marion GILBERT | 03 Nov 1913 | M | 85-00683 | MC | ||||||||
| Elizabeth GRASECLOSE | 10 Dec 1913 | F | 85-00714 | MC | ||||||||
| Alice Mary GRAY | 13 Dec 1913 | F | 85-00713 | MC | ||||||||
| Lydia H. GREEN | 13 Sep 1913 | F | 85-00653 | MC | ||||||||
| Manon Eugene GRIFFITH | 13 Jun 1913 | M | 85-00588 | MC | ||||||||
| Hans Leverin HANSEN | 27 Apr 1913 | U | 85-00554 | MC | ||||||||
| Elmer G. HANSON | 14 Sep 1913 | M | 85-00654 | MC | ||||||||
| Peter A. HANSON | 28 Apr 1913 | M | 85-00555 | MC | ||||||||
| Lon G. HARDEN | 20 Apr 1913 | M | 85-00556 | MC | ||||||||
| Elizabeth HARRIS | 10 Feb 1913 | F | 85-00521 | MC | ||||||||
| William Robert HEATH | 11 Oct 1913 | M | 85-00666 | MC | ||||||||
| Betsey HEGLAND | 14 Feb 1913 | F | 85-00522 | MC | ||||||||
| Howard HEMSTOCK | 15 Feb 1913 | M | 85-00523 | MC | ||||||||
| HENDERSON | 18 Aug 1913 | F | 85-00628 | MC | ||||||||
| Bertha HENDERSON | 02 Feb 1913 | F | 85-00524 | MC | ||||||||
| Burnice HIEKEL | 29 Dec 1913 | M | 85-00715 | MC | ||||||||
| Carrie HIGLAND | 24 Jul 1913 | F | 85-00605 | MC | ||||||||
| Doartha HODSON | 24 Mar 1913 | F | 85-00535 | MC | ||||||||
| James HOLCOMB | 15 Jul 1913 | M | 85-00606 | MC | ||||||||
| Paul J. HOLLAND | 24 Jan 1913 | M | 85-00502 | MC | ||||||||
| Erma Lavon HOLLOWAY | 26 Jul 1913 | F | 85-00607 | MC | ||||||||
| Thomas Franklin HOWELL | 25 Feb 1913 | M | 85-00525 | MC | ||||||||
| Frank JACKSON | 06 Aug 1913 | M | 85-00630 | MC | ||||||||
| Bertha JOHNSON | 29 Jan 1913 | F | 85-00503 | MC | ||||||||
| Chas JOHNSON | 27 Jun 1913 | M | 85-00589 | MC | ||||||||
| Elsie JOHNSON | 17 May 1913 | F | 85-00572 | MC | ||||||||
| Oliver M. JOHNSON | 24 Mar 1913 | M | 85-00536 | MC | ||||||||
| Lenora Elizabeth JONES | 16 Jul 1913 | F | 85-00609 | MC | ||||||||
| John KENT | 21 Sep 1913 | M | 85-00655 | MC | ||||||||
| Alfred Presley KING | 20 Aug 1913 | M | 85-00631 | MC | ||||||||
| Catherine Elizabeth KING | 07 Aug 1913 | F | 85-00632 | MC | ||||||||
| Benjamen KINGSBURY | 23 Oct 1913 | M | 85-00668 | MC | ||||||||
| Mary Ellen KINTZLEY | 12 Nov 1913 | F | 85-00685 | MC | ||||||||
| Charles Wilbur KIRGLEY | 21 Apr 1913 | M | 85-00557 | MC | ||||||||
| Forence KRUGLER | 19 Jun 1913 | F | 85-00590 | MC | ||||||||
| Harold Scott LANG | 27 Apr 1913 | M | 85-00558 | MC | ||||||||
| Christena LARSEN | 10 Feb 1913 | F | 85-00526 | MC | ||||||||
| Mattie Jensine LARSEN | 09 Jan 1913 | F | 85-00505 | MC | ||||||||
| LARSON | 02 Aug 1913 | M | 85-00633 | MC | ||||||||
| Anna Marie Bosmine LARSON | 03 Dec 1913 | F | 85-00717 | MC | ||||||||
| Martin LARSON | 10 May 1913 | M | 85-00573 | MC | ||||||||
| Jenneth I. LAWMAN | 14 Mar 1913 | M | 85-00537 | MC | ||||||||
| Melissa Ann LAWMAN | 01 Jul 1913 | F | 85-00611 | MC | ||||||||
| LEARNED | 17 Aug 1913 | M | 85-00635 | MC | ||||||||
| LEE | 27 Mar 1913 | M | 85-00538 | MC | ||||||||
| George W. LINGENFELTER | 08 Oct 1913 | M | 85-00669 | MC | ||||||||
| Eva Mariah LOUGH | 13 Jan 1913 | F | 85-00506 | MC | ||||||||
| LOUIS | 02 Mar 1913 | M | 85-00539 | MC | ||||||||
| Farence Girtrude LUCAS | 18 Dec 1913 | F | 85-00719 | MC | ||||||||
| Grace Cooper MACMURRAY | 18 Oct 1913 | F | 85-00670 | MC | ||||||||
| Sarah MANN | 17 Jul 1913 | F | 85-00613 | MC | ||||||||
| Jorgelena Bertha MASON | 03 Jul 1913 | F | 85-00614 | MC | ||||||||
| Bertha MATHES | 08 Aug 1913 | F | 85-00637 | MC | ||||||||
| Bertha MATHIESON | 20 Sep 1913 | F | 85-00657 | MC | ||||||||
| Sadie A. MAXWELL | 01 May 1913 | F | 85-00574 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian