| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennette ADAMS | 08 Mar 1912 | F | 85-00290 | MC | ||||||||
| Samuel E. ALLEN | 12 Jan 1912 | M | 85-00249 | MC | ||||||||
| Henry AMLUND | 16 May 1912 | M | 85-00330 | MC | ||||||||
| Christena ANDERSON | 21 Dec 1912 | F | 85-00467 | MC | ||||||||
| Janet ANDERSON | 19 Oct 1912 | F | 85-00434 | MC | ||||||||
| Peter ANDERSON | 10 Jan 1912 | M | 85-00250 | MC | ||||||||
| APPLE | 13 Feb 1912 | M | 85-00271 | MC | ||||||||
| John H. APPLE | 23 Mar 1912 | M | 85-00291 | MC | ||||||||
| Nels Nelsen ARKE | 22 Jun 1912 | M | 85-00355 | MC | ||||||||
| Dwight Waren AYERS | 18 Jan 1912 | M | 85-00251 | MC | ||||||||
| Mary Ester BAILEY | 16 Aug 1912 | F | 85-00396 | MC | ||||||||
| Rosetta BAKER | 14 Apr 1912 | F | 85-00308 | MC | ||||||||
| Susan Amanda BAKER | 19 May 1912 | F | 85-00331 | MC | ||||||||
| Albert Malone BALL | 31 Jul 1912 | M | 85-00382 | MC | ||||||||
| Mary Jane BALL | 28 Nov 1912 | F | 85-00451 | MC | ||||||||
| Sarah Jane BARBOUR | 29 Apr 1912 | F | 85-00309 | MC | ||||||||
| Permela BENNETT | 10 Apr 1912 | F | 85-00310 | MC | ||||||||
| George Washington BOITNOTT | 17 Dec 1912 | M | 85-00468 | MC | ||||||||
| BONHAM | 17 Jun 1912 | F | 85-00356 | MC | ||||||||
| Mildred Lee BRICKER | 04 Mar 1912 | F | 85-00292 | MC | ||||||||
| Jane BRILEY | 23 Apr 1912 | F | 85-00311 | MC | ||||||||
| Cyrus M. BRITSON | 05 Feb 1912 | M | 85-00272 | MC | ||||||||
| Annie Hill McDougal BRODIE | 12 Aug 1912 | F | 85-00398 | MC | ||||||||
| Emma Marie CALTVEDT | 12 Jun 1912 | F | 85-00357 | MC | ||||||||
| Don CAMPBELL | 16 Feb 1912 | M | 85-00273 | MC | ||||||||
| Fidelia CARNS | 26 May 1912 | F | 85-00333 | MC | ||||||||
| Thos J. CARROLL | 22 Jun 1912 | M | 85-00358 | MC | ||||||||
| James Quincey CHAFFIN | 11 Aug 1912 | M | 85-00399 | MC | ||||||||
| Nan V. CLARK | 25 May 1912 | F | 85-00335 | MC | ||||||||
| John CONNIHAN | 13 Dec 1912 | M | 85-00469 | MC | ||||||||
| Sarah Catherine COPESTAKE | 30 May 1912 | F | 85-00336 | MC | ||||||||
| William COZZINS | 11 Feb 1912 | M | 85-00274 | MC | ||||||||
| Isaac H. CRAIG | Jul 1912 | M | 85-00383 | MC | ||||||||
| Samuel Pancost CRISMAN | 21 May 1912 | M | 85-00337 | MC | ||||||||
| Dano Arline DAKIN | 15 Sep 1912 | F | 85-00416 | MC | ||||||||
| Luverne DANIELSEN | 14 Jun 1912 | M | 85-00359 | MC | ||||||||
| Ralph DARCEY | 20 Dec 1912 | M | 85-00470 | MC | ||||||||
| James Marion DAWSON | 23 Sep 1912 | M | 85-00417 | MC | ||||||||
| DIMOCK | 06 Jun 1912 | M | 85-00360 | MC | ||||||||
| James DINSMORE | 09 Jun 1912 | M | 85-00361 | MC | ||||||||
| Margaret DINSMORE | 15 Oct 1912 | F | 85-00435 | MC | ||||||||
| DODD | 05 Sep 1912 | M | 85-00418 | MC | ||||||||
| Amelia S. DUNKELBARGER | 20 Apr 1912 | F | 85-00312 | MC | ||||||||
| Bennie DURBY | 01 May 1912 | M | 85-00338 | MC | ||||||||
| Anna Marie EIDE | 03 Jun 1912 | F | 85-00363 | MC | ||||||||
| Jane Marjorie ELLIS | 23 May 1912 | F | 85-00339 | MC | ||||||||
| Edith Minnie ERNST | 04 Feb 1912 | F | 85-00275 | MC | ||||||||
| Erick E. EVANS | 16 Apr 1912 | M | 85-00313 | MC | ||||||||
| Celia Freedom EVENS | 26 Nov 1912 | F | 85-00453 | MC | ||||||||
| Carrie FATLAND | 23 Oct 1912 | F | 85-00436 | MC | ||||||||
| Erma FERGUSON | 18 Jul 1912 | F | 85-00384 | MC | ||||||||
| Harriett FISH | 05 Sep 1912 | F | 85-00419 | MC | ||||||||
| Guro Mrs. FJELLAND | 25 Nov 1912 | F | 85-00454 | MC | ||||||||
| Gertrude FLODEN | 03 Dec 1912 | F | 85-00471 | MC | ||||||||
| Katherine Jenive FORD | 19 Nov 1912 | F | 85-00455 | MC | ||||||||
| Hattie Mariah FRAZIER | 01 Jan 1912 | F | 85-00501 | MC | ||||||||
| Nora Rebecca FROLAND | 21 Dec 1912 | F | 85-00472 | MC | ||||||||
| Frederick FULLER | 22 Jun 1912 | M | 85-00364 | MC | ||||||||
| Harry GIRAUEX | 17 Dec 1912 | M | 85-00473 | MC | ||||||||
| Delphin GLEASON | 04 Sep 1912 | F | 85-00420 | MC | ||||||||
| GODFREY | 25 Mar 1912 | M | 85-00293 | MC | ||||||||
| Caroline GROVE | 10 Jan 1912 | F | 85-00252 | MC | ||||||||
| Ellen Nora GUTHRIE | 09 Jul 1912 | F | 85-00385 | MC | ||||||||
| Edna Paulina HALL | 21 May 1912 | F | 85-00340 | MC | ||||||||
| HANSEN | 10 Nov 1912 | F | 85-00456 | MC | ||||||||
| Martin HANSON | 11 Feb 1912 | M | 85-00276 | MC | ||||||||
| Ole HANSON | 20 Jun 1912 | M | 85-00365 | MC | ||||||||
| Vera May HARRIS | 02 Mar 1912 | F | 85-00295 | MC | ||||||||
| Lenora HAVENS | 25 Jan 1912 | F | 85-00254 | MC | ||||||||
| Jennie HAWTHORN | 12 Sep 1912 | F | 85-00421 | MC | ||||||||
| George Washington HAY | 24 Dec 1912 | M | 85-00474 | MC | ||||||||
| Margarite Elizebeth HEALD | 19 Sep 1912 | F | 85-00422 | MC | ||||||||
| Henry C.W. HEERS | 19 Aug 1912 | M | 85-00400 | MC | ||||||||
| Louisa C. HEMSTOCK | 21 Aug 1912 | F | 85-00401 | MC | ||||||||
| Henry HENDRIKSON | 27 May 1912 | M | 85-00341 | MC | ||||||||
| Elsie Fern HICKMAN | 09 Feb 1912 | F | 85-00277 | MC | ||||||||
| Gaylord Vaughn HICKMAN | 09 Feb 1912 | M | 85-00278 | MC | ||||||||
| Leon W. HICKMAN | 09 Feb 1912 | M | 85-00279 | MC | ||||||||
| Eva Maguret HICKS | 01 Oct 1912 | F | 85-00437 | MC | ||||||||
| Elizabeth HILL | 25 Apr 1912 | F | 85-00034 | MC | ||||||||
| Calista HIZER | 05 Mar 1912 | F | 85-00296 | MC | ||||||||
| John S. HOLCOMB | 12 Nov 1912 | M | 85-00457 | MC | ||||||||
| Lillian Constance HOUGE | 18 Mar 1912 | F | 85-00297 | MC | ||||||||
| Peter O. HOUGE | 10 May 1912 | M | 85-00342 | MC | ||||||||
| Hiram P. HOWE | 31 Mar 1912 | M | 85-00298 | MC | ||||||||
| James Manning HOWELL | 20 Jul 1912 | M | 85-00386 | MC | ||||||||
| Julia HOWICK | 10 Apr 1912 | F | 85-00315 | MC | ||||||||
| Franklin C. HUNTER | 11 Oct 1912 | M | 85-00438 | MC | ||||||||
| Nathan W. HUTSON | 02 Sep 1912 | M | 85-00423 | MC | ||||||||
| Florence Lillian JACOBSEN | 23 Apr 1912 | F | 85-00316 | MC | ||||||||
| Barney Edgar JACOBSON | 21 Feb 1912 | M | 85-00280 | MC | ||||||||
| Bertha JACOBSON | 30 Jan 1912 | F | 85-00255 | MC | ||||||||
| Mary C. JENKS | 27 Jan 1912 | F | 85-00256 | MC | ||||||||
| Engeber JENSEN | 10 Oct 1912 | F | 85-00439 | MC | ||||||||
| Axel JOHNSON | 10 Dec 1912 | M | 85-00475 | MC | ||||||||
| Christ JOHNSON | 26 Nov 1912 | M | 85-00458 | MC | ||||||||
| Helen JOHNSON | 18 Jul 1912 | F | 85-00387 | MC | ||||||||
| Sherman Miron JOHNSON | 28 Jan 1912 | M | 85-00257 | MC | ||||||||
| Louis JONDALL | 29 Jun 1912 | M | 85-00472 | MC | ||||||||
| Anna JORGENSON | 08 Jul 1912 | F | 85-00388 | MC | ||||||||
| Agnes M. KEOGY | 29 Feb 1912 | F | 85-00281 | MC | ||||||||
| Cathenne Elizabeth KIRK | 17 Oct 1912 | F | 85-00440 | MC | ||||||||
| William Rudolph KIRK | 01 Apr 1912 | M | 85-00317 | MC | ||||||||
| John Lawrence KNOWLTON | 03 Dec 1912 | M | 85-00476 | MC | ||||||||
| Ione Junete KNUTSEN | 01 Feb 1912 | F | 85-00282 | MC | ||||||||
| Rubie Eveline KNUTSEN | 28 Jan 1912 | F | 85-00258 | MC | ||||||||
| Ole KNUTSON | 09 May 1912 | M | 85-00344 | MC | ||||||||
| John G. KOPF | 04 Jul 1912 | M | 85-00389 | MC | ||||||||
| Harold LAFFERTY | 22 Nov 1912 | M | 85-00459 | MC | ||||||||
| LARSON | 13 Aug 1912 | M | 85-00404 | MC | ||||||||
| Kermit LEE | 19 Oct 1912 | M | 85-00441 | MC | ||||||||
| Leslie LEE | 28 Jan 1912 | M | 85-00259 | MC | ||||||||
| Ida May LEHMAN | 22 Apr 1912 | F | 85-00319 | MC | ||||||||
| Lodovico LENZI | 17 Apr 1912 | M | 85-00324 | MC | ||||||||
| Alice J. LOWREY | 03 Feb 1912 | F | 85-00283 | MC | ||||||||
| John Frederick Wm MARONDA | 02 Aug 1912 | M | 85-00405 | MC | ||||||||
| Richard W. MATHENY | 06 Jul 1912 | M | 85-00390 | MC | ||||||||
| Henry MAUYES | 07 Jun 1912 | M | 85-00367 | MC | ||||||||
| John MAY | 03 Apr 1912 | M | 85-00320 | MC | ||||||||
| Justa Fern MAYNES | 08 May 1912 | F | 85-00347 | MC | ||||||||
| Imo MAYWALD | 18 Jul 1912 | F | 85-00391 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian