| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy ALFRED | 23 Jan 1911 | F | 85-00001 | MC | ||||||||
| Serie ANDERSEN | 31 Mar 1911 | F | 85-00035 | MC | ||||||||
| Alma ANDERSON | 18 Oct 1911 | F | 85-00188 | MC | ||||||||
| Julia ANDERSON | 15 Jun 1911 | F | 85-00098 | MC | ||||||||
| Albina ANSMITH | 16 Nov 1911 | F | 85-00210 | MC | ||||||||
| APSTREDT | 11 Jun 1911 | M | 85-00099 | MC | ||||||||
| Lottie ASKLAND | 25 Jun 1911 | F | 85-00100 | MC | ||||||||
| ATKINSON | 09 Aug 1911 | U | 85-00133 | MC | ||||||||
| Howard BALDUS | 09 Jun 1911 | M | 85-00101 | MC | ||||||||
| Nancy J. BANGE | 12 Nov 1911 | F | 85-00211 | MC | ||||||||
| Russell John BARRY | 31 May 1911 | M | 85-00077 | MC | ||||||||
| Mary Rebecha BATES | 30 Oct 1911 | U | 85-00158 | MC | ||||||||
| A? ?us BEACH | 22 Dec 1911 | M | 85-00227 | MC | ||||||||
| Thomas Richard BEBB | 15 Nov 1911 | M | 85-00212 | MC | ||||||||
| Mary A. BELCHER | 14 Apr 1911 | F | 85-00063 | MC | ||||||||
| BENISH | 10 Oct 1911 | F | 85-00189 | MC | ||||||||
| Edith Hays BICKHAM | 09 Jan 1911 | F | 85-00002 | MC | ||||||||
| Clara McPherson BLAIR | 25 Mar 1911 | F | 85-00036 | MC | ||||||||
| William J. BORMANN | 28 Feb 1911 | M | 85-00023 | MC | ||||||||
| Sarah Ann BOST? | 24 Mar 1911 | F | 85-00037 | MC | ||||||||
| Cecil Logan BRILEY | 11 Jul 1911 | M | 85-00112 | MC | ||||||||
| C.F. BRODE | 08 Jul 1911 | M | 85-00113 | MC | ||||||||
| Sarah A. BRUCK | 20 Jan 1911 | F | 85-00003 | MC | ||||||||
| Robert BUCHANAN | 10 Oct 1911 | M | 85-00190 | MC | ||||||||
| John C. BURKHART | 24 May 1911 | M | 85-00079 | MC | ||||||||
| Emily Meyer BURNHAM | 07 Dec 1911 | F | 85-00228 | MC | ||||||||
| Frances Jane BURTON | 06 Aug 1911 | F | 85-00134 | MC | ||||||||
| Johanna CARLSON | 17 Apr 1911 | F | 85-00064 | MC | ||||||||
| Enger CHARLESON | 23 Oct 1911 | F | 85-00191 | MC | ||||||||
| Ole S. CHARLSON | 07 Aug 1911 | M | 85-00135 | MC | ||||||||
| Coral Elsie V. CLARK | 31 Dec 1911 | F | 85-00230 | MC | ||||||||
| Mildred CLAUSER | 12 Jul 1911 | F | 85-00115 | MC | ||||||||
| Dwight Claude CLOSSON | 04 Dec 1911 | M | 85-00231 | MC | ||||||||
| COLE | 08 Oct 1911 | M | 85-00192 | MC | ||||||||
| Alis COLE | 25 Jun 1911 | F | 85-00102 | MC | ||||||||
| Ida COLLINS | 06 Dec 1911 | F | 85-00232 | MC | ||||||||
| Catren CROWSER | 08 Nov 1911 | F | 85-00213 | MC | ||||||||
| Harley CUMMINGS | 06 Jun 1911 | M | 85-00103 | MC | ||||||||
| Archie DANIELSON | 30 Aug 1911 | M | 85-00136 | MC | ||||||||
| Nicholas DANNELLY | 21 Apr 1911 | M | 85-00065 | MC | ||||||||
| Dorthea May DANNENBIGE | 12 Mar 1911 | F | 85-00039 | MC | ||||||||
| Clarence DAVIS | 28 Dec 1911 | M | 85-00233 | MC | ||||||||
| Pearl DEA | 06 Aug 1911 | F | 85-00137 | MC | ||||||||
| Albert F. DECAMP | 27 Jan 1911 | M | 85-00004 | MC | ||||||||
| Samuel DICKENSON | 04 Apr 1911 | M | 85-00066 | MC | ||||||||
| Joseph M. DIEFFENBACKER | 28 Mar 1911 | M | 85-00038 | MC | ||||||||
| Lena DINESON | 30 May 1911 | F | 85-00080 | MC | ||||||||
| George Lester DUMBAULD | 10 Nov 1911 | M | 85-00214 | MC | ||||||||
| Josiah DUNAHUGH | 11 Mar 1911 | M | 85-00040 | MC | ||||||||
| Betsie EGELAND | 31 Jan 1911 | F | 85-00005 | MC | ||||||||
| Ruth EGELAND | 21 Sep 1911 | F | 85-00168 | MC | ||||||||
| Margrethe EGENES | 26 Sep 1911 | F | 85-00169 | MC | ||||||||
| ELLIOTT | 02 Mar 1911 | F | 85-00041 | MC | ||||||||
| Anna ENES | 16 Jun 1911 | F | 85-00116 | MC | ||||||||
| Martha ERICKSEN | 29 Oct 1911 | F | 85-00193 | MC | ||||||||
| Barney ERICKSON | 04 Jan 1911 | M | 85-00006 | MC | ||||||||
| Ben R. ERICKSON | 11 Apr 1911 | M | 85-00067 | MC | ||||||||
| Christopher EVENS | 12 Nov 1911 | M | 85-00215 | MC | ||||||||
| Ellen FITZGERALD | 13 May 1911 | F | 85-00081 | MC | ||||||||
| Peter FRETTE | 26 Jan 1911 | M | 85-00007 | MC | ||||||||
| Jessie Loren FRINK | 01 Feb 1911 | M | 85-00024 | MC | ||||||||
| Mary E. FRINK | 11 Oct 1911 | F | 85-00194 | MC | ||||||||
| Ruby Rilla FRINK | 02 Mar 1911 | F | 85-00042 | MC | ||||||||
| R.K. GAARD | 23 Nov 1911 | M | 85-00216 | MC | ||||||||
| James Allen GILCHRIST | 29 Sep 1911 | M | 85-00170 | MC | ||||||||
| Lewis GINTER | 21 Oct 1911 | M | 85-00195 | MC | ||||||||
| GRAVITT | 03 Jun 1911 | M | 85-00104 | MC | ||||||||
| Elizabeth Templeton GREEN | 14 Jan 1911 | F | 85-00008 | MC | ||||||||
| Jennie Viola GREGG | 09 Oct 1911 | F | 85-00196 | MC | ||||||||
| James Willington GREGORY | 17 May 1911 | M | 85-00082 | MC | ||||||||
| Jacob Absolhm GROSECLOSE | 13 Dec 1911 | U | 85-00234 | MC | ||||||||
| Elizabeth GROVE | 13 Mar 1911 | F | 85-00043 | MC | ||||||||
| Andrew J. GROVES | 07 Feb 1911 | M | 85-00025 | MC | ||||||||
| Elizabeth GUNDER | 24 Mar 1911 | F | 85-00044 | MC | ||||||||
| Lolita Elizabeth GUNDER | 05 Aug 1911 | F | 85-00138 | MC | ||||||||
| Patrick Joseph GUTHRIE | 14 Mar 1911 | M | 85-00045 | MC | ||||||||
| James Thomas HADLEY | 31 May 1911 | M | 85-00083 | MC | ||||||||
| Edna May HAGEN | 25 Jul 1911 | F | 85-00117 | MC | ||||||||
| Margaret Felkner HALL | 02 Nov 1911 | F | 85-00217 | MC | ||||||||
| Marshal HANSEN | 16 Apr 1911 | M | 85-00068 | MC | ||||||||
| Mary HANSON | 26 Dec 1911 | F | 85-00235 | MC | ||||||||
| Clyde Homer HARRISON | 03 Aug 1911 | M | 85-00139 | MC | ||||||||
| Sarah HASS | 18 Jan 1911 | F | 85-00009 | MC | ||||||||
| Christina HATTENECK | 10 Jun 1911 | F | 85-00105 | MC | ||||||||
| Herald Eugene HAUGLAND | 08 Aug 1911 | M | 85-00140 | MC | ||||||||
| Bertha Maria HELLAND | 15 May 1911 | F | 85-00084 | MC | ||||||||
| Thomas HEMSTOCK | 11 Nov 1911 | M | 85-00218 | MC | ||||||||
| Josephine Mary HENNESSY | 20 Nov 1911 | F | 85-00219 | MC | ||||||||
| Larua Hazel HENNICK | 06 Jul 1911 | F | 85-00118 | MC | ||||||||
| Torkel HENRYSON | 27 Jul 1911 | M | 85-00119 | MC | ||||||||
| Senara May HERN | 20 May 1911 | F | 85-00085 | MC | ||||||||
| HERREM | 27 Aug 1911 | F | 85-00141 | MC | ||||||||
| Carie HILL | 03 Jan 1911 | F | 85-00010 | MC | ||||||||
| Hubert Dolan HILL | 05 May 1911 | M | 85-00086 | MC | ||||||||
| Ivan HILL | 11 Sep 1911 | M | 85-00171 | MC | ||||||||
| Julia M. HOLCOMB | 20 Nov 1911 | F | 85-00220 | MC | ||||||||
| Charolotte Beckwith HOLDRIDGE | 13 Dec 1911 | F | 85-00236 | MC | ||||||||
| Lars O. HOUGEN | 15 Oct 1911 | M | 85-00197 | MC | ||||||||
| Harriett HUBBART | 19 May 1911 | F | 85-00087 | MC | ||||||||
| William S. HUGHS | 06 Feb 1911 | M | 85-00026 | MC | ||||||||
| Harrett HUMMEL | 25 Sep 1911 | F | 85-00172 | MC | ||||||||
| Charles E. HUNT | 26 May 1911 | M | 85-00088 | MC | ||||||||
| George HYDEN | 23 Feb 1911 | M | 85-00027 | MC | ||||||||
| William Vernon IDEN | 23 Jul 1911 | M | 85-00120 | MC | ||||||||
| Anna Louise IHLE | 30 Mar 1911 | F | 85-00046 | MC | ||||||||
| Johnnie Christian INGERSON | 02 Oct 1911 | M | 85-00198 | MC | ||||||||
| Sam IVERSON | 10 Dec 1911 | M | 85-00245 | MC | ||||||||
| Dortha JACOBSEN | 25 Apr 1911 | F | 85-00069 | MC | ||||||||
| Lewis JOHNSEN | 27 Sep 1911 | M | 85-00173 | MC | ||||||||
| JOHNSON | 30 Jul 1911 | F | 85-00121 | MC | ||||||||
| John F. JOHNSON | 06 Oct 1911 | M | 85-00199 | MC | ||||||||
| Ness E. JOHNSON | 24 Mar 1911 | M | 85-00047 | MC | ||||||||
| John JORY | 26 Nov 1911 | M | 85-01174 | MC | ||||||||
| Emelia KALLESTADBAKKEN | 15 Jul 1911 | F | 85-00122 | MC | ||||||||
| Jacob B. KENDIG | 02 Aug 1911 | M | 85-00145 | MC | ||||||||
| Lemuel Willis KING | 17 Jan 1911 | M | 85-00011 | MC | ||||||||
| Rose KINGSBURY | 20 Feb 1911 | F | 85-00028 | MC | ||||||||
| Karen KOLD | 29 Oct 1911 | F | 85-00200 | MC | ||||||||
| Ella V. KOYNE | 15 Mar 1911 | F | 85-00048 | MC | ||||||||
| Thor H. LANDE | 31 Aug 1911 | M | 85-00146 | MC | ||||||||
| Marie B. LARSEN | 10 Feb 1911 | F | 85-00029 | MC | ||||||||
| Elzabeth LARSON | 19 Dec 1911 | F | 85-00237 | MC | ||||||||
| Lars LARSON | 18 Sep 1911 | M | 85-00174 | MC | ||||||||
| Louise May LARSON | 21 Sep 1911 | F | 85-00175 | MC | ||||||||
| John E. LOCKRIDGE | 13 Aug 1911 | M | 85-00147 | MC | ||||||||
| Eliza MARK | 18 Jul 1911 | F | 85-00125 | MC | ||||||||
| Christian MARKUSH | 04 Aug 1911 | M | 85-00149 | MC | ||||||||
| Moores MASON | 25 Sep 1911 | M | 85-00177 | MC | ||||||||
| Lars MATHISON | 18 Feb 1911 | M | 85-00031 | MC | ||||||||
| Serena MATHISON | 18 Dec 1911 | F | 85-00238 | MC | ||||||||
| Mary E. MCCARTHY | 13 Nov 1911 | F | 85-00221 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian