| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George W. AKIN | 21 Dec 1910 | M | 85-01474 | MC | ||||||||
| Minerva ALBERRY | 26 Feb 1910 | F | 85-01288 | MC | ||||||||
| Maria Sophia ANDERSON | 07 Aug 1910 | F | 85-01402 | MC | ||||||||
| Clara Blanch ANDREWS | 22 Nov 1910 | F | 85-01453 | MC | ||||||||
| Bertha ASKLAND | 08 Sep 1910 | F | 85-01421 | MC | ||||||||
| Fredrick BAHR | 16 May 1910 | M | 85-01343 | MC | ||||||||
| Jacob BALDWIN | 23 Apr 1910 | M | 85-01325 | MC | ||||||||
| Lemuel BANE | 13 Mar 1910 | M | 85-01303 | MC | ||||||||
| Agnes Elizebeth Luce BARKER | 28 Sep 1910 | F | 85-01422 | MC | ||||||||
| Severt BATES | 14 Jun 1910 | M | 85-01357 | MC | ||||||||
| BELCHER | 17 Jun 1910 | F | 85-01359 | MC | ||||||||
| Harrison Moses BENNINGTON | 21 Jun 1910 | M | 85-01358 | MC | ||||||||
| Bertha BERHOW | 13 Apr 1910 | F | 85-01326 | MC | ||||||||
| Cyrus BISHOP | 28 Jun 1910 | M | 85-01360 | MC | ||||||||
| Cynthia Ann BONEBRAKE | 11 Nov 1910 | F | 85-01454 | MC | ||||||||
| Frank A. BOUTEN | 14 Nov 1910 | M | 85-01456 | MC | ||||||||
| BOWMAN | 21 Jun 1910 | M | 85-01361 | MC | ||||||||
| Florence BOYD | 15 Dec 1910 | F | 85-01475 | MC | ||||||||
| William BROWER | 24 Jul 1910 | M | 85-01379 | MC | ||||||||
| Margret Pearl BROWN | 22 Jul 1910 | F | 85-01378 | MC | ||||||||
| William BROWNBRIDGE | 29 Apr 1910 | M | 85-01327 | MC | ||||||||
| Henry Densmore BRYANT | 06 Jun 1910 | U | 85-01363 | MC | ||||||||
| Hurd Thompson CAIRNS | 15 Aug 1910 | M | 85-01403 | MC | ||||||||
| Mary CARMODY | 04 Jan 1910 | F | 85-01270 | MC | ||||||||
| Mcokal CARMODY | 02 Jul 1910 | M | 85-01380 | MC | ||||||||
| Alice May CAYLAE | 27 Nov 1910 | F | 85-01458 | MC | ||||||||
| CHELSVIG | 29 Oct 1910 | F | 85-01432 | MC | ||||||||
| Ole CHRISTIAN | 19 Mar 1910 | M | 85-01305 | MC | ||||||||
| Knute CLEVELAND | 03 Nov 1910 | M | 85-01457 | MC | ||||||||
| Porter Cleveland COMPTON | 26 Nov 1910 | U | 85-01459 | MC | ||||||||
| Michael Lenord CONNOR | 08 Jul 1910 | M | 85-01381 | MC | ||||||||
| Henry Michael COOK | 26 Aug 1910 | M | 85-01404 | MC | ||||||||
| John Stevenson CRANE | 18 Jan 1910 | M | 85-01271 | MC | ||||||||
| Carl Theadore CROOK | 02 Nov 1910 | M | 85-01460 | MC | ||||||||
| H.W.B. CURRY | 24 Mar 1910 | M | 85-01306 | MC | ||||||||
| Mary Carberry CURTIS | 18 Feb 1910 | F | 85-01289 | MC | ||||||||
| Lars DALE | 09 Dec 1910 | M | 85-01476 | MC | ||||||||
| Myrten Werreball DANNENBERGER | 25 Mar 1910 | M | 85-01307 | MC | ||||||||
| Herman DAVIDSON | 30 Dec 1910 | M | 85-01477 | MC | ||||||||
| George Willis DEAN | 17 Sep 1910 | M | 85-01425 | MC | ||||||||
| Maryette DEWITT | 26 Mar 1910 | F | 85-01308 | MC | ||||||||
| Daniel DONOHUE | 07 Mar 1910 | M | 85-01309 | MC | ||||||||
| Francis DOWNES | 11 Oct 1910 | M | 85-01433 | MC | ||||||||
| Lucy DRAKE | 01 Apr 1910 | F | 85-01328 | MC | ||||||||
| Anna Sevold EGEMO | 23 Sep 1910 | F | 85-01426 | MC | ||||||||
| John Henry EIDE | 10 Jun 1910 | M | 85-01365 | MC | ||||||||
| Margret Frances ELLER | 23 Jul 1910 | F | 85-01383 | MC | ||||||||
| Lorain ELSTON | 20 Aug 1910 | M | 85-01405 | MC | ||||||||
| Peter EMMUEL | 23 Jul 1910 | M | 85-01384 | MC | ||||||||
| Benn S. ENGE | 16 May 1910 | M | 85-01344 | MC | ||||||||
| Mikel ERICKSEN | 27 Jul 1910 | M | 85-01385 | MC | ||||||||
| Arick ERICKSON | 19 Mar 1910 | M | 85-01310 | MC | ||||||||
| Thor ERICKSON | 05 Jan 1910 | M | 85-01272 | MC | ||||||||
| Frank EVANS | 19 Nov 1910 | M | 85-01461 | MC | ||||||||
| John Peter FAIDLEY | 15 Jan 1910 | M | 85-01273 | MC | ||||||||
| George FINCH | 09 Jul 1910 | M | 85-01386 | MC | ||||||||
| FJELLAND | 24 Dec 1910 | F | 85-01478 | MC | ||||||||
| Edward L. FRANKLIN | 03 Dec 1910 | M | 85-01479 | MC | ||||||||
| Nels FROLAND | 24 Sep 1910 | M | 85-01427 | MC | ||||||||
| Chas Franklin FRY | 07 Oct 1910 | M | 85-01434 | MC | ||||||||
| Helen Marie FRY | 15 Jan 1910 | F | 85-01274 | MC | ||||||||
| Adam Wilson GILCHRIST | 01 Oct 1910 | M | 85-01435 | MC | ||||||||
| Perry GOLLY | 07 Dec 1910 | M | 85-01480 | MC | ||||||||
| Mamie N. GOODNOW | 28 Feb 1910 | F | 85-01290 | MC | ||||||||
| Hugh GRAEF | 08 Feb 1910 | M | 85-01291 | MC | ||||||||
| Rachel Morrison GRENSAULUS | 19 Jun 1910 | F | 85-01366 | MC | ||||||||
| Ames Cornelius HAGEN | 05 May 1910 | M | 85-01345 | MC | ||||||||
| Osbern F. HAGGIN | 09 Jan 1910 | M | 85-01275 | MC | ||||||||
| Elija N. HALL | 14 Feb 1910 | F | 85-01292 | MC | ||||||||
| Sylvia Cecelia HANKINS | 01 Feb 1910 | F | 85-01293 | MC | ||||||||
| HARRISON | 02 Mar 1910 | F | 85-01311 | MC | ||||||||
| Lou Bessie HARRISON | 02 Mar 1910 | F | 85-01312 | MC | ||||||||
| Bretta HEGGEN | 28 Jul 1910 | F | 85-01387 | MC | ||||||||
| Ole O. HEGGEN | 16 Apr 1910 | M | 85-01329 | MC | ||||||||
| HEREM | 28 Mar 1910 | F | 85-01313 | MC | ||||||||
| Ornil Herald HILL | 06 May 1910 | M | 85-01346 | MC | ||||||||
| John P. HOEL | 11 Oct 1910 | M | 85-01436 | MC | ||||||||
| Charles G. HOGTELING | 27 Apr 1910 | M | 85-01331 | MC | ||||||||
| HOLVECK | 27 May 1910 | M | 85-01347 | MC | ||||||||
| Ivy Dean HOPPER | 03 Aug 1910 | F | 85-01406 | MC | ||||||||
| G.G. HORTON | 18 Jul 1910 | M | 85-01388 | MC | ||||||||
| Albert Clarence HUNTERSON | 08 Apr 1910 | M | 85-01330 | MC | ||||||||
| Magdeline HUSBAND | 18 Jun 1910 | F | 85-01367 | MC | ||||||||
| Anna JACOBSON | 14 Sep 1910 | F | 85-01428 | MC | ||||||||
| T. O. JACOBSON | 08 Mar 1910 | M | 85-01314 | MC | ||||||||
| Jens JENSEN | 08 Jan 1910 | M | 85-01280 | MC | ||||||||
| Martin JOHNSEN | 20 Jan 1910 | M | 85-01277 | MC | ||||||||
| Osmund Julius JOHNSEN | 24 Jan 1910 | M | 85-01279 | MC | ||||||||
| Helen Martha JOHNSON | 25 Nov 1910 | F | 85-01463 | MC | ||||||||
| Lars B. JOHNSON | 31 May 1910 | M | 85-01348 | MC | ||||||||
| Martha JOHNSON | 31 Jan 1910 | F | 85-01276 | MC | ||||||||
| Nels JOHNSON | 08 Sep 1910 | M | 85-01429 | MC | ||||||||
| Hans H. JONDAHL | 24 Jun 1910 | M | 85-01368 | MC | ||||||||
| Martin JONDALL | 03 Feb 1910 | M | 85-01294 | MC | ||||||||
| Freddie Earnest JORSTAD | 12 Aug 1910 | M | 85-01407 | MC | ||||||||
| Chelsea KENNEDY | 12 Oct 1910 | M | 85-01437 | MC | ||||||||
| Elizabeth Sarah KENT | 25 Mar 1910 | F | 85-01316 | MC | ||||||||
| George H. W. KETTEEWELL | 25 Jul 1910 | M | 85-01389 | MC | ||||||||
| Roy Clarens KNUTSEN | 05 Jun 1910 | M | 85-01369 | MC | ||||||||
| Amund, Mrs. KNUTSON | 12 Jan 1910 | F | 85-01281 | MC | ||||||||
| Charles S. KNUTSON | 17 Aug 1910 | M | 85-01411 | MC | ||||||||
| Anna Catherine KOPF | 09 Oct 1910 | F | 85-01439 | MC | ||||||||
| Mary LAME | 11 Mar 1910 | F | 85-01318 | MC | ||||||||
| Sam T. LARSON | 02 Apr 1910 | M | 85-01332 | MC | ||||||||
| Bailey Orrin LASH | 06 Feb 1910 | M | 85-01296 | MC | ||||||||
| William Henry LENO | 29 Jan 1910 | M | 85-01282 | MC | ||||||||
| Isabel Hester LINGMAN | 24 Dec 1910 | F | 85-01481 | MC | ||||||||
| Lee LONGNECKER | 12 May 1910 | M | 85-01350 | MC | ||||||||
| Henry LUND | 26 Aug 1910 | M | 85-01412 | MC | ||||||||
| Jennie M. MAJOR | 17 Aug 1910 | F | 85-01413 | MC | ||||||||
| William Ross MASON | 24 Feb 1910 | M | 85-0127 | MC | ||||||||
| Ethyl MATHISON | 22 Dec 1910 | F | 85-01483 | MC | ||||||||
| Hugh G. MCBURNEY | 07 Nov 1910 | M | 85-01465 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian