| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nellie May ADAMS | 23 Nov 1909 | F | 85-01234 | MC | ||||||||
| Julia ALBER | 06 Feb 1909 | F | 85-01054 | MC | ||||||||
| ALLEN | 01 Jun 1909 | M | 85-01137 | MC | ||||||||
| Edward T. ANDERSON | 06 Mar 1909 | M | 85-01081 | MC | ||||||||
| Lloyd Norman ANDERSON | 13 Sep 1909 | M | 85-01189 | MC | ||||||||
| Lucya ANDERSON | 27 Jul 1909 | F | 85-01152 | MC | ||||||||
| ANDREWS | 04 Feb 1909 | F | 85-01055 | MC | ||||||||
| BANKS | 03 Oct 1909 | M | 85-01214 | MC | ||||||||
| Alta M. BATMAN | 02 Mar 1909 | F | 85-01082 | MC | ||||||||
| James Edward BATMAN | 25 Dec 1909 | M | 85-01251 | MC | ||||||||
| Abbie Larned BAUGHMAN | 22 Nov 1909 | F | 85-01235 | MC | ||||||||
| Fredrie M. BAUMGARDNER | 28 Oct 1909 | M | 85-01215 | MC | ||||||||
| Lenord Holmes BECKLEY | 09 Oct 1909 | M | 85-01216 | MC | ||||||||
| BELL | 25 Apr 1909 | U | 85-01098 | MC | ||||||||
| BERNETT | 10 Oct 1909 | M | 85-01217 | MC | ||||||||
| BOWMAN | 09 May 1909 | M | 85-01117 | MC | ||||||||
| Vernie V. BUCK | 05 Mar 1909 | F | 85-01118 | MC | ||||||||
| Vivian Annabelle BURNETT | 20 Oct 1909 | F | 85-01218 | MC | ||||||||
| John N. CALHOUN | 15 Jun 1909 | M | 85-01138 | MC | ||||||||
| Chas CAMPBELL | 25 Sep 1909 | U | 85-01191 | MC | ||||||||
| Patrick CARMODY | 01 Nov 1909 | M | 85-01236 | MC | ||||||||
| Elizabeth Ann CARR | 31 Mar 1909 | F | 85-01083 | MC | ||||||||
| Jane Davis CARR | 01 Feb 1909 | F | 85-01056 | MC | ||||||||
| Frank Wheeler CESSNER | 28 Oct 1909 | M | 85-01219 | MC | ||||||||
| CHRISTIAN | 07 Apr 1909 | U | 85-01099 | MC | ||||||||
| Martin CHRISTIAN | 21 Apr 1909 | M | 85-01100 | MC | ||||||||
| Albert O. CLARK | 03 Jul 1909 | M | 85-01153 | MC | ||||||||
| Edward Samild CLARK | 12 Aug 1909 | M | 85-01170 | MC | ||||||||
| Kathryn Florence Moltby COLMAN | 26 May 1909 | F | 85-01119 | MC | ||||||||
| James W. COOK | 17 Feb 1909 | M | 85-01057 | MC | ||||||||
| Andrew Jackson CORBIN | 08 Jul 1909 | M | 85-01154 | MC | ||||||||
| Wilbur Norton CORBIN | 23 Aug 1909 | M | 85-01171 | MC | ||||||||
| Carrie Ruth CORNELIUSSON | 07 Sep 1909 | F | 85-01192 | MC | ||||||||
| Martha McMunigal COUSINS | 31 Aug 1909 | F | 85-01172 | MC | ||||||||
| Margarite Mulchey COYLE | 15 Jan 1909 | F | 85-01032 | MC | ||||||||
| Clifford Dale CRAFT | 17 Sep 1909 | M | 85-00473 | MC | ||||||||
| CRAIN | 07 Mar 1909 | F | 85-01084 | MC | ||||||||
| Aznbah CRAMMER | 12 Apr 1909 | F | 85-01101 | MC | ||||||||
| Mary CRAWFORD | 10 Dec 1909 | F | 85-01252 | MC | ||||||||
| Jacob CROUCH | 19 Dec 1909 | M | 85-01253 | MC | ||||||||
| Anna DALE | 08 Jan 1909 | F | 85-01033 | MC | ||||||||
| Willber E. DEFORE | 28 Apr 1909 | M | 85-01102 | MC | ||||||||
| Mariah DELAWYER | 30 Dec 1909 | F | 85-01254 | MC | ||||||||
| DENTON | 24 Sep 1909 | F | 85-01193 | MC | ||||||||
| Franklin DICKENSON | 29 Jan 1909 | M | 85-01237 | MC | ||||||||
| Alfred Benjiman DICKSON | 25 Aug 1909 | M | 85-11173 | MC | ||||||||
| Elvira DINSMORE | 17 May 1909 | F | 85-01120 | MC | ||||||||
| DUSTIN | 28 Jun 1909 | M | 85-01139 | MC | ||||||||
| Joseph Cornelius ECKARD | 05 Dec 1909 | M | 85-01255 | MC | ||||||||
| Harry Joseph EDENBURN | 25 Apr 1909 | M | 85-01103 | MC | ||||||||
| Zachariah ELLIOTT | 21 Sep 1909 | M | 85-01195 | MC | ||||||||
| Ferne Viola ERICKSEN | 05 Aug 1909 | F | 85-00175 | MC | ||||||||
| Florah Violet ERICKSEN | 04 Aug 1909 | F | 85-00176 | MC | ||||||||
| Amond ERICKSON | 29 Aug 1909 | M | 85-01174 | MC | ||||||||
| Margaret ERICKSON | 09 Feb 1909 | F | 85-01058 | MC | ||||||||
| Martin ERICKSON | 03 Jun 1909 | M | 85-01140 | MC | ||||||||
| Olive ESKELAND | 14 Nov 1909 | F | 85-01238 | MC | ||||||||
| Cland Guy EVENS | 16 Sep 1909 | M | 85-01196 | MC | ||||||||
| Florence Martha EVENS | 15 Sep 1909 | F | 85-01197 | MC | ||||||||
| Thomas P. EVENS | 12 Oct 1909 | M | 85-01220 | MC | ||||||||
| Charles Lowell FARRINGTON | 11 Mar 1909 | M | 85-01085 | MC | ||||||||
| Erick FATLAND | 09 Feb 1909 | M | 85-01059 | MC | ||||||||
| Mary Louise FENTON | 14 Jan 1909 | F | 85-01034 | MC | ||||||||
| Lauren Leland FINCHEM | 15 Jul 1909 | M | 85-01155 | MC | ||||||||
| Lillie Isabelle Stevenson FINNIE | 08 Oct 1909 | F | 85-01221 | MC | ||||||||
| Botella FJELLAND | 09 Jan 1909 | F | 85-01035 | MC | ||||||||
| Olive J. FOOTE | 26 Mar 1909 | F | 85-01086 | MC | ||||||||
| Hans Rasmusen FRISS | 04 May 1909 | M | 85-01121 | MC | ||||||||
| Sarah GAMRATH | 03 Mar 1909 | F | 85-01087 | MC | ||||||||
| Andrew Hamilton GIBSON | 05 Sep 1909 | M | 85-01198 | MC | ||||||||
| Zelpha Maude GODBY | 16 Dec 1909 | F | 85-01256 | MC | ||||||||
| May GOLDEN | 20 Oct 1909 | F | 85-01222 | MC | ||||||||
| Sidney E. GOLDSBERRY | 16 Dec 1909 | M | 85-01257 | MC | ||||||||
| Edwin David GOODIN | 21 Nov 1909 | M | 85-01239 | MC | ||||||||
| Frank J. GRAVES | 16 Feb 1909 | M | 85-01060 | MC | ||||||||
| Zebma K. GRAVES | 13 May 1909 | M | 85-01122 | MC | ||||||||
| Anna Christine GRIMSLEY | 16 Feb 1909 | F | 85-01061 | MC | ||||||||
| Else HAEREM | 15 May 1909 | F | 85-01123 | MC | ||||||||
| Andrew J. HAINLINE | 08 Jan 1909 | M | 85-00801 | MC | ||||||||
| Peter C. HANSON | 03 Jul 1909 | N | 85-01156 | MC | ||||||||
| Eliza Jane HARPER | 30 Oct 1909 | F | 85-01223 | MC | ||||||||
| Henry Harison HEARD | 17 Apr 1909 | M | 85-01105 | MC | ||||||||
| Joseph J. HEATER | 09 Apr 1909 | M | 85-01106 | MC | ||||||||
| Roy Theodore HEGGEN | 09 Jul 1909 | M | 85-01157 | MC | ||||||||
| Engelbor HELLAND | 26 Feb 1909 | F | 85-01063 | MC | ||||||||
| Severt S. HELLAND | 05 May 1909 | M | 85-01124 | MC | ||||||||
| Guri HENRYSON | 06 Apr 1909 | F | 85-01107 | MC | ||||||||
| Issabella S. HILL | 05 Feb 1909 | F | 85-01064 | MC | ||||||||
| Walbur HILL | 15 Jul 1909 | F | 85-01158 | MC | ||||||||
| Halvor O. HOLLAND | 29 Sep 1909 | M | 85-01200 | MC | ||||||||
| Joseph HOLM | 09 May 1909 | M | 85-01125 | MC | ||||||||
| Randolph HOLM | 04 Jun 1909 | M | 85-01141 | MC | ||||||||
| Mary HORNING | 19 Apr 1909 | F | 85-01108 | MC | ||||||||
| Andrew HOVICK | 30 Jan 1909 | M | 85-01036 | MC | ||||||||
| Franklin HUBBART | 25 Aug 1909 | M | 85-01178 | MC | ||||||||
| Helen Irene HUFFMAN | 26 Feb 1909 | F | 85-01065 | MC | ||||||||
| Eleanor HUGHES | 12 Apr 1909 | F | 85-01109 | MC | ||||||||
| Floyd HUGHES | 19 Nov 1909 | M | 85-01240 | MC | ||||||||
| Elizabeth Jane HUNTER | 17 Nov 1909 | F | 85-01241 | MC | ||||||||
| Jullia Adelia HUNTER | 06 Jun 1909 | F | 85-01142 | MC | ||||||||
| Edward Ernest HUNTROD | 04 Jul 1909 | M | 85-01159 | MC | ||||||||
| Harry Dawson JACKSON | 31 Aug 1909 | M | 85-01179 | MC | ||||||||
| JACOBSON | 28 May 1909 | M | 85-00652 | MC | ||||||||
| Niel JACOBSON | 26 Feb 1909 | M | 85-01066 | MC | ||||||||
| Elizia JINKINS | 02 Aug 1909 | F | 85-01180 | MC | ||||||||
| John K. JOHNSEN | 12 Jan 1909 | M | 85-01038 | MC | ||||||||
| Joseph Amos JOHNSON | 12 Mar 1909 | M | 85-01088 | MC | ||||||||
| Matilda L. JOHNSON | 17 Nov 1909 | F | 85-01242 | MC | ||||||||
| Ole K. JOHNSON | 17 Dec 1909 | M | 85-01258 | MC | ||||||||
| JONES | 15 Jul 1909 | U | 85-01160 | MC | ||||||||
| Alland JORGENSON | 30 Mar 1909 | M | 85-01089 | MC | ||||||||
| Eunice KINGBERRY | 20 Mar 1909 | F | 85-01090 | MC | ||||||||
| Bertie F. KINGSBURY | 03 Jun 1909 | F | 85-01144 | MC | ||||||||
| Mangela KITELSEN | 30 Sep 1909 | F | 85-01203 | MC | ||||||||
| Elzina KUHN | 27 Feb 1909 | F | 85-01068 | MC | ||||||||
| Inger G. LARSEN | 27 Mar 1909 | F | 85-01092 | MC | ||||||||
| Orin Wolfkill LASH | 31 Mar 1909 | M | 85-01093 | MC | ||||||||
| Grace LEE | 18 Apr 1909 | F | 85-01110 | MC | ||||||||
| Bessie MALAND | 10 Jan 1909 | F | 85-01040 | MC | ||||||||
| MARRIOTT | 17 Sep 1909 | M | 85-01204 | MC | ||||||||
| Donald Leroy MASON | 07 Sep 1909 | M | 85-01205 | MC | ||||||||
| Emma MATHRE | 24 Jun 1909 | F | 85-01146 | MC | ||||||||
| Elizabeth MAY | 11 Feb 1909 | F | 85-01069 | MC | ||||||||
| Ellen Dorathea MAY | 10 Dec 1909 | F | 85-01259 | MC | ||||||||
| Montgomery MCCALL | 05 Jul 1909 | M | 85-01162 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian