| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mildred ADAMS | 23 Apr 1908 | F | 85-00866 | MC | ||||||||
| Robert C. ALLEN | 28 Mar 1908 | M | 85-00843 | MC | ||||||||
| Julie ANDERSEN | 01 May 1908 | F | 85-00890 | MC | ||||||||
| Willard Orth ANDERSON | 06 Jan 1908 | M | 85-00792 | MC | ||||||||
| Lewis ASKLAND | 07 Feb 1908 | M | 85-00818 | MC | ||||||||
| ATKINSON | 30 Jul 1908 | M | 85-00922 | MC | ||||||||
| Roscoe Ottis BACON | 07 Nov 1908 | M | 85-00998 | MC | ||||||||
| Gorden Amos BAKKE | 10 Mar 1908 | M | 85-00844 | MC | ||||||||
| Helen BANKS | 16 Sep 1908 | F | 85-00956 | MC | ||||||||
| Otto Cecil BARKER | 28 Nov 1908 | M | 85-00999 | MC | ||||||||
| James BATES | 10 Jul 1908 | M | 85-00923 | MC | ||||||||
| James Ward BATTESON | 08 Jan 1908 | M | 85-00793 | MC | ||||||||
| Mary Francis BELCHER | 06 Mar 1908 | F | 85-00845 | MC | ||||||||
| Inga Marie BERGESON | 15 Aug 1908 | F | 85-00936 | MC | ||||||||
| Henry BICKELHAUPT | 23 Feb 1908 | M | 85-00820 | MC | ||||||||
| Hiram BLAKE | 19 Jan 1908 | M | 85-00794 | MC | ||||||||
| Hattie G. BOELKE | 07 Sep 1908 | F | 85-00957 | MC | ||||||||
| Barnett Jr. BRAUHARD | 17 Feb 1908 | M | 85-00821 | MC | ||||||||
| Benjiman BRENAMAN | 01 Jun 1908 | M | 85-00908 | MC | ||||||||
| Barnell BROUHARD | 21 Aug 1908 | M | 85-00937 | MC | ||||||||
| David William BROWN | 26 Sep 1908 | M | 85-00958 | MC | ||||||||
| George BROWN | 20 May 1908 | M | 85-00891 | MC | ||||||||
| John BROWN | 28 Jan 1908 | M | 85-00795 | MC | ||||||||
| Maude BROWN | 14 Sep 1908 | F | 85-00959 | MC | ||||||||
| Sarah BROWN | 16 Jul 1908 | F | 85-00924 | MC | ||||||||
| Truman W. BROWN | 21 Jun 1908 | M | 85-00909 | MC | ||||||||
| Alphonus CHANDLER | 10 Dec 1908 | M | 85-01017 | MC | ||||||||
| James Cornelius CHITTY | 07 Mar 1908 | U | 85-00846 | MC | ||||||||
| John CHRISTIAN | 25 Feb 1908 | M | 85-00822 | MC | ||||||||
| Joseph David CLAUSER | 25 Oct 1908 | M | 85-00978 | MC | ||||||||
| Walter Garold CORBIN | 31 Jan 1908 | M | 85-00796 | MC | ||||||||
| Harriet Amanda CORRINGTON | 26 Feb 1908 | F | 85-00824 | MC | ||||||||
| Matie Agusta CRAIN | 22 Dec 1908 | F | 85-01018 | MC | ||||||||
| Victoria E. CRANE | 14 Apr 1908 | F | 85-00869 | MC | ||||||||
| Midusi Phoebe Metterfeld CROSS | 29 Aug 1908 | F | 85-00939 | MC | ||||||||
| Helen Serine DAHLE | 01 Aug 1908 | F | 85-00911 | MC | ||||||||
| Ben L. DALE | 30 Sep 1908 | M | 85-00960 | MC | ||||||||
| Charles Bernhard DALE | 12 Jul 1908 | M | 85-00925 | MC | ||||||||
| Britta Olive DANIELSON | 20 Feb 1908 | F | 85-00825 | MC | ||||||||
| DAVIS | 12 Mar 1908 | M | 85-00847 | MC | ||||||||
| Etha May DAVIS | 23 Mar 1908 | F | 85-00848 | MC | ||||||||
| DAWSON | 04 Jul 1908 | M | 85-00742 | MC | ||||||||
| Jennie M. DAWSON | 01 Mar 1908 | F | 85-00849 | MC | ||||||||
| Samuel Johnson DEAN | 24 Jul 1908 | M | 85-00926 | MC | ||||||||
| Archie DENTON | 19 Sep 1908 | M | 85-00961 | MC | ||||||||
| Otto Garfield DOLPH | 17 Apr 1908 | M | 85-00870 | MC | ||||||||
| James EARL | 20 Jan 1908 | M | 85-00797 | MC | ||||||||
| Andrew G. EGENES | 30 Aug 1908 | M | 85-00940 | MC | ||||||||
| Milburn ELLISON | 11 Dec 1908 | M | 85-01019 | MC | ||||||||
| John EMERY | 28 Dec 1908 | M | 85-01020 | MC | ||||||||
| Nels Henry ERICKSEN | 26 Oct 1908 | M | 85-00979 | MC | ||||||||
| Halvor ERICKSON | 25 May 1908 | M | 85-00892 | MC | ||||||||
| Nella Regina EVENS | 10 Oct 1908 | F | 85-00980 | MC | ||||||||
| Emily FEMBY | 09 Apr 1908 | F | 85-00871 | MC | ||||||||
| Alfa FERGESON | 16 May 1908 | F | 85-00893 | MC | ||||||||
| Robert James FINCHAM | 18 Oct 1908 | M | 85-00981 | MC | ||||||||
| John Elmer FITZERALDS | 04 Sep 1908 | M | 85-00963 | MC | ||||||||
| Rageda FLADNESS | 17 Jan 1908 | F | 85-00798 | MC | ||||||||
| FLALER | 07 Jan 1908 | F | 85-00799 | MC | ||||||||
| Anna Marria FLATTEBO | 30 Mar 1908 | F | 85-00850 | MC | ||||||||
| Arthur FLESHER | 15 Nov 1908 | F | 85-00542 | MC | ||||||||
| Betsy FOSTER | 27 Sep 1908 | F | 85-00964 | MC | ||||||||
| Cland FOUNTAN | 04 Jul 1908 | M | 85-00927 | MC | ||||||||
| Lotty May FREY | 21 Jun 1908 | F | 85-00912 | MC | ||||||||
| Olive Elizebeth GLIDDEN | 26 Feb 1908 | F | 85-00826 | MC | ||||||||
| Mattie M. GRAVES | 18 May 1908 | F | 85-00894 | MC | ||||||||
| Michael GRETTEN | 02 May 1908 | U | 85-00895 | MC | ||||||||
| Mary HALE | 15 Aug 1908 | F | 85-00941 | MC | ||||||||
| Emily A. HALL | 19 Jan 1908 | F | 85-00800 | MC | ||||||||
| HANSEN | 25 Feb 1908 | F | 85-00827 | MC | ||||||||
| Henry HANSEN | 17 Apr 1908 | M | 85-00873 | MC | ||||||||
| Kersten HANSEN | 17 Dec 1908 | F | 85-01022 | MC | ||||||||
| Lyvert HANSEN | 07 Jul 1908 | M | 85-00913 | MC | ||||||||
| Carrie Mary HANSON | 27 Dec 1908 | F | 85-01021 | MC | ||||||||
| Hans Joseph HANSON | 19 Jan 1908 | M | 85-00802 | MC | ||||||||
| Milo Marion HANSON | 23 Sep 1908 | M | 85-00962 | MC | ||||||||
| Dorathea HAVERLY | 19 Feb 1908 | F | 85-00828 | MC | ||||||||
| Maryon HELLAND | 23 Mar 1908 | M | 85-00852 | MC | ||||||||
| HENRYHAN | 19 Mar 1908 | M | 85-00851 | MC | ||||||||
| HERRINGTON | 08 Mar 1908 | M | 85-00853 | MC | ||||||||
| Henry HILL | 18 May 1908 | M | 85-00896 | MC | ||||||||
| Seymour HIX | 07 Oct 1908 | M | 85-00982 | MC | ||||||||
| Susan H. HOEL | 16 Nov 1908 | F | 85-01001 | MC | ||||||||
| HOLM | 19 Jan 1908 | M | 85-00804 | MC | ||||||||
| Hanna Lillian HOLM | 15 Oct 1908 | F | 85-00983 | MC | ||||||||
| Martin HOLM | 09 Apr 1908 | M | 85-00874 | MC | ||||||||
| Henry D. HOLMES | 06 Oct 1908 | M | 85-00984 | MC | ||||||||
| Amelia HOWLAND | 26 Oct 1908 | F | 85-00985 | MC | ||||||||
| Ane HOWLAND | 27 Jul 1908 | F | 85-00928 | MC | ||||||||
| Hannah Elisabeth HUTSON | 17 Jul 1908 | F | 85-00929 | MC | ||||||||
| Noah HYATT | 03 May 1908 | M | 85-00897 | MC | ||||||||
| Wilton T. HYATT | 05 Mar 1908 | M | 85-00854 | MC | ||||||||
| Julia Electra INGALLS | 14 Sep 1908 | F | 85-00965 | MC | ||||||||
| Nellie INGLISH | 16 Oct 1908 | F | 85-00986 | MC | ||||||||
| Sarah INGRANE | 25 May 1908 | F | 85-00898 | MC | ||||||||
| Susen IVERSEN | 09 Mar 1908 | F | 85-00855 | MC | ||||||||
| Francis JACOBSON | 15 May 1908 | F | 85-00899 | MC | ||||||||
| Halvor JACOBSON | 01 Sep 1908 | M | 85-00966 | MC | ||||||||
| Morris JESS | 26 Apr 1908 | M | 85-00875 | MC | ||||||||
| JOHNSON | 17 May 1908 | M | 85-00900 | MC | ||||||||
| Ole R. JOHNSON | 19 Apr 1908 | M | 85-00876 | MC | ||||||||
| Alice Thressa JONES | 30 Sep 1908 | F | 85-00967 | MC | ||||||||
| Newten D. JORGENSON | 08 Sep 1908 | M | 85-00968 | MC | ||||||||
| Relda M. KELLEY | 15 Apr 1908 | F | 85-00878 | MC | ||||||||
| Elizabeth KENDIG | 24 Jul 1908 | F | 85-00930 | MC | ||||||||
| Herand A. KETCHEN | 21 Nov 1908 | M | 85-01002 | MC | ||||||||
| A., Mrs. KING | 16 Mar 1908 | F | 85-00857 | MC | ||||||||
| Jay W. KING | 08 Apr 1908 | M | 85-00267 | MC | ||||||||
| Genett McArthur KYLE | 09 Aug 1908 | F | 85-00942 | MC | ||||||||
| LARSON | 18 Feb 1908 | M | 85-00830 | MC | ||||||||
| Eva Loreta LARSON | 25 May 1908 | F | 85-00901 | MC | ||||||||
| Gumna LARSON | 04 Oct 1908 | F | 85-00988 | MC | ||||||||
| Jonas T. LARSON | 15 Oct 1908 | M | 85-00989 | MC | ||||||||
| Leroy LARSON | 29 Jan 1908 | M | 85-00805 | MC | ||||||||
| Peder L. LOE | 03 Dec 1908 | M | 85-01023 | MC | ||||||||
| K. B. LUND | 22 Dec 1908 | M | 85-01024 | MC | ||||||||
| Jared A. MABIE | 02 Mar 1908 | M | 85-00858 | MC | ||||||||
| Douglass Blair MARLOW | 07 Dec 1908 | M | 85-01025 | MC | ||||||||
| Vernie Elmer MATHISON | 24 Aug 1908 | M | 85-00943 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian