| Search Again | Story County, Iowa | Story Co. Home Page | 
| Name | Date of Birth | Birth Place | Date of Death | Sex | Father's Name | Frther's Birth Place | Mother's Maiden Name | Mother's Birth Place | Certificate Number | Box | Image | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Quincy ADAMS | 07 Nov 1907 | M | 85-00754 | MC | ||||||||
| Leonard ALEXANDER | 04 Sep 1907 | M | 85-00715 | MC | ||||||||
| ALLEN | 03 Jun 1907 | F | 85-00662 | MC | ||||||||
| Esaw A. ALLEN | 18 Oct 1907 | M | 85-00739 | MC | ||||||||
| Carl Christian ANDERSON | 23 Jul 1907 | M | 85-00684 | MC | ||||||||
| Martin ANDERSON | 29 Jan 1907 | M | 85-00543 | MC | ||||||||
| Everett Newen ANFINSON | 21 Oct 1907 | M | 85-00740 | MC | ||||||||
| Dora APPLEGATE | 03 Mar 1907 | F | 85-00589 | MC | ||||||||
| Geo Ambrose ARMSTRONG | 06 Jun 1907 | M | 85-00663 | MC | ||||||||
| Phoebe A. ASHFORD | 20 Feb 1907 | F | 85-00566 | MC | ||||||||
| Racheal Katherine AYERS | 09 Sep 1907 | F | 85-00710 | MC | ||||||||
| Sarah D. BAILEY | 05 Mar 1907 | F | 85-00590 | MC | ||||||||
| Jerdon W. BALLARD | 01 Jul 1907 | M | 85-00685 | MC | ||||||||
| R.W. BALLARD | 19 Aug 1907 | M | 85-00702 | MC | ||||||||
| Samuel A. BALLARD | 10 Oct 1907 | M | 85-00741 | MC | ||||||||
| Sterling BATES | 21 Jan 1907 | M | 85-00544 | MC | ||||||||
| Charles BEACH | 08 May 1907 | M | 85-00640 | MC | ||||||||
| Mildred BENNETT | 01 Aug 1907 | F | 85-00703 | MC | ||||||||
| Eleanor T. BISBER | 20 Nov 1907 | F | 85-00755 | MC | ||||||||
| Belinda Ann BLACKMAN | Feb 1907 | F | 85-00567 | MC | ||||||||
| James BLACKMAN | 15 Mar 1907 | M | 85-00591 | MC | ||||||||
| Herbert Thomas BORN | 13 Apr 1907 | M | 85-00620 | MC | ||||||||
| Samson BORWIG | 01 Apr 1907 | M | 85-00632 | MC | ||||||||
| BOWMAN | 03 Jun 1907 | M | 85-00664 | MC | ||||||||
| O.T. BRATTEBO | 04 Jul 1907 | M | 85-00686 | MC | ||||||||
| Nannie Irene BRENEMAN | 19 May 1907 | F | 85-00641 | MC | ||||||||
| Efy May BROOKS | 03 Jul 1907 | F | 85-00687 | MC | ||||||||
| Margeret A. BUNDY | 22 Jun 1907 | F | 85-00665 | MC | ||||||||
| Jacob BURNHAM | 24 Jun 1907 | M | 85-00666 | MC | ||||||||
| Paul BYERS | 01 May 1907 | U | 85-00642 | MC | ||||||||
| Jesse Abraham CARLTON | 23 May 1907 | M | 85-00643 | MC | ||||||||
| Lulu Belle Hendrickson CARPEL | 04 Apr 1907 | F | 85-00623 | MC | ||||||||
| Anna Maude CENTER | 17 Mar 1907 | F | 85-00592 | MC | ||||||||
| Keneth CENTER | 12 Mar 1907 | M | 85-00593 | MC | ||||||||
| Bretha CHELSVIG | 18 Jan 1907 | F | 85-00545 | MC | ||||||||
| Persis corinda CHEVALIER | 23 Nov 1907 | F | 85-00756 | MC | ||||||||
| Bertha Marie CHRISTIAN | 13 Oct 1907 | F | 85-00742 | MC | ||||||||
| Celia CHRISTIANSON | 03 Mar 1907 | F | 85-00594 | MC | ||||||||
| Berthe CLARK | 16 Aug 1907 | F | 85-00704 | MC | ||||||||
| Eugene COGGSHALL | 02 Oct 1907 | M | 85-00743 | MC | ||||||||
| Henrietta Wikoff COMPTON | 15 May 1907 | F | 85-00644 | MC | ||||||||
| John CONNELLY | 13 Nov 1907 | M | 85-00757 | MC | ||||||||
| Mary COODY | 10 Mar 1907 | F | 85-00595 | MC | ||||||||
| Luther CORD | 06 Jan 1907 | M | 85-00546 | MC | ||||||||
| Willette S. COX | 13 Dec 1907 | M | 85-00773 | MC | ||||||||
| Sarah COYNE | 05 Feb 1907 | F | 85-00568 | MC | ||||||||
| Evert CROFT | 07 Apr 1907 | M | 85-00621 | MC | ||||||||
| Daniel Severin DANIELSON | 04 Mar 1907 | M | 85-00596 | MC | ||||||||
| Ann DAVIS | 14 May 1907 | F | 85-00645 | MC | ||||||||
| Edward DAVIS | 03 Jun 1907 | M | 85-00667 | MC | ||||||||
| James R. DAWSON | 11 Sep 1907 | M | 85-00718 | MC | ||||||||
| Lewis M. DAYTON | 19 Jan 1907 | M | 85-00547 | MC | ||||||||
| DODGE | 19 Jun 1907 | M | 85-00668 | MC | ||||||||
| Leevana L. DOOLITTLE | 02 May 1907 | F | 85-00646 | MC | ||||||||
| Cynthia A. DUFF | 05 May 1907 | F | 85-00647 | MC | ||||||||
| Saichel DUNNAHOO | 15 Mar 1907 | F | 85-00597 | MC | ||||||||
| Sarah EKLUND | 29 Jan 1907 | F | 85-00548 | MC | ||||||||
| John ELLIOTT | 06 Dec 1907 | M | 85-00774 | MC | ||||||||
| Sarah K. ELLIOTT | 02 Aug 1907 | F | 85-00705 | MC | ||||||||
| Kenneth EVANS | 17 Nov 1907 | M | 85-00758 | MC | ||||||||
| Annis FARRINGTON | 03 Aug 1907 | F | 85-00706 | MC | ||||||||
| Coral May FARRINGTON | 27 Oct 1907 | F | 85-00744 | MC | ||||||||
| Lester Theodore FLODEN | 19 Jul 1907 | N | 85-00688 | MC | ||||||||
| Henry FOSTER | 19 Nov 1907 | M | 85-00759 | MC | ||||||||
| Hellen Vera FRY | 16 Jun 1907 | F | 85-00669 | MC | ||||||||
| Vern GAMBLE | 07 May 1907 | M | 85-00648 | MC | ||||||||
| GODFREY | 21 Nov 1907 | M | 85-00761 | MC | ||||||||
| Bernard Richard GOERTY | 23 Mar 1907 | N | 85-00598 | MC | ||||||||
| Cecil Zola GOERTY | 15 Apr 1907 | F | 85-00622 | MC | ||||||||
| Jury GONGE | 28 Sep 1907 | F | 85-00719 | MC | ||||||||
| Anfus H. GOODELL | 26 May 1907 | M | 85-00649 | MC | ||||||||
| Minnie C. GRANGER | 25 Nov 1907 | F | 85-00762 | MC | ||||||||
| GREEN | 28 May 1907 | U | 85-00650 | MC | ||||||||
| Simeon F. GRIFFIN | 03 Jan 1907 | M | 85-00549 | MC | ||||||||
| Clara May GRIMES | 22 Mar 1907 | F | 85-00599 | MC | ||||||||
| May A. HAGEN | 22 Jun 1907 | F | 85-00671 | MC | ||||||||
| James HALE | 17 Mar 1907 | M | 85-00601 | MC | ||||||||
| Mary T. HALFORD | 26 Jun 1907 | F | 85-00672 | MC | ||||||||
| Engebret HALVERSON | 04 Sep 1907 | M | 85-00720 | MC | ||||||||
| Fred C. HANSON | 28 Feb 1907 | M | 85-00569 | MC | ||||||||
| Myrtle Grace HARDY | 07 Nov 1907 | F | 85-00763 | MC | ||||||||
| HARRISON | 28 Feb 1907 | M | 85-00570 | MC | ||||||||
| Dorothy HARRISON | 23 Mar 1907 | F | 85-00603 | MC | ||||||||
| Glenndora HARRISON | 18 Feb 1907 | F | 85-00571 | MC | ||||||||
| Marie M.A. HAUKAAS | 10 Sep 1907 | F | 85-00721 | MC | ||||||||
| Frederic HEILEMAN | 20 Feb 1907 | M | 85-00572 | MC | ||||||||
| Helge HELGESON | 21 Jul 1907 | M | 85-00689 | MC | ||||||||
| Tellie HENDERSEN | 20 Apr 1907 | F | 85-00624 | MC | ||||||||
| Raymond Peter HENRICK | 24 May 1907 | M | 85-00651 | MC | ||||||||
| Paul Carrol HIGHLAND | 14 Jul 1907 | M | 85-00690 | MC | ||||||||
| Lizzie Marie HILL | 12 Dec 1907 | F | 85-00775 | MC | ||||||||
| Lois HOLLAND | 09 Mar 1907 | M | 85-00604 | MC | ||||||||
| Lois HOUGEN | 27 Nov 1907 | F | 85-00764 | MC | ||||||||
| Helen HULTZ | 17 Sep 1907 | F | 85-00722 | MC | ||||||||
| Milford HUNT | 26 Jan 1907 | M | 85-00550 | MC | ||||||||
| Daniel IMSLAND | 13 Apr 1907 | M | 85-00625 | MC | ||||||||
| Elsie IVERSON | 31 Dec 1907 | F | 85-00776 | MC | ||||||||
| Anna JACOBSON | 28 Dec 1907 | F | 85-00777 | MC | ||||||||
| JAGAN | 14 Oct 1907 | F | 85-00746 | MC | ||||||||
| Vigs JENSEN | 15 Apr 1907 | M | 85-00626 | MC | ||||||||
| Wm Tipton JOHN | 25 Jun 1907 | U | 85-00673 | MC | ||||||||
| Ella Tarine JOHNSEN | 28 Feb 1907 | F | 85-00573 | MC | ||||||||
| Martha Severine JOHNSEN | 15 Sep 1907 | F | 85-00724 | MC | ||||||||
| Wilhelm JOHNSEN | 13 Mar 1907 | M | 85-00600 | MC | ||||||||
| JOHNSON | 06 Sep 1907 | F | 85-00723 | MC | ||||||||
| Carl J. JOHNSON | 29 Nov 1907 | M | 85-00765 | MC | ||||||||
| John JOHNSON | 28 Nov 1907 | M | 85-00766 | MC | ||||||||
| Martha J. JOHNSON | 07 Mar 1907 | F | 85-00606 | MC | ||||||||
| Rose JOHNSON | 24 Jan 1907 | M | 85-00551 | MC | ||||||||
| Martha JORGENSON | 17 Oct 1907 | F | 85-00745 | MC | ||||||||
| Clara Bernice KALSEM | 20 Feb 1907 | F | 85-00574 | MC | ||||||||
| Harold KING | 19 May 1907 | M | 85-00653 | MC | ||||||||
| KLUMP | 07 Sep 1907 | F | 85-00725 | MC | ||||||||
| KURTZ | 29 Aug 1907 | M | 85-00707 | MC | ||||||||
| Harison LAME | 22 Oct 1907 | M | 85-00747 | MC | ||||||||
| Olem Serine LANDE | 14 Dec 1907 | M | 85-00778 | MC | ||||||||
| Gurine LARSON | 16 Aug 1907 | F | 85-0070 | MC | ||||||||
| Susin Manora LATHAM | 27 Jan 1907 | F | 85-00553 | MC | ||||||||
| Cathrine LAWRENCE | 04 Feb 1907 | F | 85-00575 | MC | ||||||||
| John Mercer LAWRENCE | 02 Dec 1907 | M | 85-00779 | MC | ||||||||
| Elizath LAWSON | 14 Jan 1907 | F | 85-00552 | MC | ||||||||
| Gunsel LEE | 30 Jan 1907 | M | 85-00554 | MC | ||||||||
| Mabel Jennette LEIN | 27 Jan 1907 | F | 85-00555 | MC | ||||||||
| Margerit LEININGER | 06 Jul 1907 | F | 85-00691 | MC | ||||||||
| George D. LOUDE | 25 Nov 1907 | M | 85-00767 | MC | ||||||||
| Mary MAHLOW | 21 Sep 1907 | F | 85-00727 | MC | ||||||||
| Delilah MAHONEY | 19 Jul 1907 | F | 85-00692 | MC | ||||||||
| Stephen MAJOR | 23 Dec 1907 | M | 85-00780 | MC | ||||||||
| Sarah MASKEY | 23 Sep 1907 | F | 85-00726 | MC | ||||||||
| Orville Guy MATHISON | 09 Aug 1907 | M | 85-00709 | MC | ||||||||
| Mary Etta MAXWELL | 24 Apr 1907 | F | 85-00628 | MC | ||||||||
| Malinda J. MAYO | 24 Dec 1907 | F | 85-00781 | MC | ||||||||
| Irvin Elwood MCBRIDE | 24 Mar 1907 | M | 85-00607 | MC | 
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian