| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodore Elihue ALDERMAN | 21 Jan 1906 | M | 85-00410 | MC | ||||||||
| ALEXANDER | 16 May 1906 | F | 85-00434 | MC | ||||||||
| Agnes Hellen ALSAGER | 03 Apr 1906 | F | 85-00429 | MC | ||||||||
| Ames Milford ANDERSEN | 31 Jan 1906 | M | 85-00327 | MC | ||||||||
| ANDERSON | 26 Jul 1906 | M | 85-00435 | MC | ||||||||
| Siri ANDERSON | 01 May 1906 | F | 85-00424 | MC | ||||||||
| Margaret E. APPLE | 26 Jul 1906 | F | 85-00436 | MC | ||||||||
| Alden ARNOLD | 15 Oct 1906 | M | 85-00496 | MC | ||||||||
| Mary ASTLING | 19 Jul 1906 | F | 85-00449 | MC | ||||||||
| BALES | 24 Nov 1906 | M | 85-00514 | MC | ||||||||
| Leonard Edward BALLARD | 28 Nov 1906 | M | 85-00515 | MC | ||||||||
| August BARLITE | 11 Aug 1906 | M | 85-00452 | MC | ||||||||
| Charles Gould BEEDE | 07 Oct 1906 | M | 85-00498 | MC | ||||||||
| George BELL | 17 May 1906 | M | 85-00387 | MC | ||||||||
| Benedict BELT | 22 Oct 1906 | M | 85-00497 | MC | ||||||||
| BEYER | 10 Oct 1906 | M | 85-00499 | MC | ||||||||
| Thornton Gurney BISHOP | 19 Mar 1906 | M | 85-00323 | MC | ||||||||
| August BOELK | 21 May 1906 | M | 85-00365 | MC | ||||||||
| Clarence Albert BOTMAN | 19 Mar 1906 | M | 85-00356 | MC | ||||||||
| Geo L. Jr. BOYDSTON | 09 Apr 1906 | M | 85-00418 | MC | ||||||||
| BOYLE | 16 Jan 1906 | F | 85-00396 | MC | ||||||||
| Martha BRACKEN | 10 Feb 1906 | F | 85-00367 | MC | ||||||||
| Maggie Pearl BRITTEN | 15 Feb 1906 | F | 85-00341 | MC | ||||||||
| Etta BROWN | 06 Sep 1906 | F | 85-00470 | MC | ||||||||
| Ivan Ray BROWN | 01 Oct 1906 | M | 85-00500 | MC | ||||||||
| Edgar BUCK | 22 Jan 1906 | M | 85-00375 | MC | ||||||||
| BULL | 25 Dec 1906 | M | 85-00523 | MC | ||||||||
| BURGESS | 15 Mar 1906 | M | 85-00408 | MC | ||||||||
| Velva Leota BURNS | 01 Jan 1906 | F | 85-00357 | MC | ||||||||
| Martha Clementine BURROUGHS | 11 Jan 1906 | F | 85-01219 | MC | ||||||||
| Anna CAMPBELL | 25 May 1906 | F | 85-00421 | MC | ||||||||
| James R. CAREY | 02 Jan 1906 | M | 85-00343 | MC | ||||||||
| CARY | 23 Nov 1906 | F | 85-00516 | MC | ||||||||
| Peter CHELSVIG | 11 Jul 1906 | M | 85-00437 | MC | ||||||||
| Elora Regina CHRISTIANSEN | 12 Dec 1906 | F | 85-00501 | MC | ||||||||
| Bessie Evangeline CLARK | 18 Sep 1906 | F | 85-00471 | MC | ||||||||
| Marshall CLARK | 03 Dec 1906 | M | 85-00524 | MC | ||||||||
| Agnes N. CLOTHIER | 16 Mar 1906 | F | 85-00352 | MC | ||||||||
| Robert Dewel COLE | 16 Jul 1906 | M | 85-00438 | MC | ||||||||
| Michael CONNELLY | 20 Aug 1906 | M | 85-00454 | MC | ||||||||
| Robeson CONWELL | 19 Sep 1906 | M | 85-00472 | MC | ||||||||
| CRAFT | 16 Jan 1906 | M | 85-00340 | MC | ||||||||
| Jennie E. CRANE | 12 Feb 1906 | U | 85-00368 | MC | ||||||||
| Adolf DALGREEN | 16 May 1906 | M | 85-00386 | MC | ||||||||
| John Lockwood DANA | 05 Jun 1906 | M | 85-00422 | MC | ||||||||
| Clara Olive DARNER | 10 Apr 1906 | F | 85-00384 | MC | ||||||||
| George Leroy DAWSON | 27 Sep 1906 | M | 85-00474 | MC | ||||||||
| Leonard DEAL | 05 Aug 1906 | M | 85-00455 | MC | ||||||||
| Ora DICKENSON | 25 Aug 1906 | M | 85-00456 | MC | ||||||||
| Rebbac DIXSON | 23 Jan 1906 | F | 85-00376 | MC | ||||||||
| Velma DODD | 04 Oct 1906 | F | 85-00502 | MC | ||||||||
| Nathan DONKELBARGER | 25 Sep 1906 | M | 85-00475 | MC | ||||||||
| Frank C. DOOLITTLE | 28 Feb 1906 | M | 85-00334 | MC | ||||||||
| Marian T. DOWNS | 16 Apr 1906 | F | 85-00402 | MC | ||||||||
| DRAKE | 21 Apr 1906 | F | 85-00348 | MC | ||||||||
| Karina EIDE | 28 Aug 1906 | F | 85-00457 | MC | ||||||||
| Nels B. ERSLAND | 01 Apr 1906 | M | 85-00355 | MC | ||||||||
| FARRINGTON | 21 Jul 1906 | F | 85-00439 | MC | ||||||||
| John P. FERGUSON | 28 Sep 1906 | M | 85-00478 | MC | ||||||||
| Harriet V. FITCHPATRICK | 13 Sep 1906 | F | 85-00476 | MC | ||||||||
| James Nichols FOWLER | 24 Jun 1906 | M | 85-00393 | MC | ||||||||
| Alice Louise FRONK | 02 Sep 1906 | F | 85-00477 | MC | ||||||||
| Elisabeth GAMBLE | 06 Jan 1906 | F | 85-00406 | MC | ||||||||
| Vita Lozetti GEAEHART | 15 Apr 1906 | F | 85-00419 | MC | ||||||||
| Catherine GERHREIGHT | 11 May 1906 | F | 85-00371 | MC | ||||||||
| James GIBSON | 02 Jun 1906 | M | 85-00403 | MC | ||||||||
| Matilda GRIMM | 10 Dec 1906 | F | 85-00525 | MC | ||||||||
| Joshna Bonard GROVES | 29 May 1906 | M | 85-00390 | MC | ||||||||
| Anna GUTTOREUSEE | 08 Feb 1906 | F | 85-00328 | MC | ||||||||
| Gertie E. HALL | 19 Jul 1906 | F | 85-00440 | MC | ||||||||
| Wilbur HALL | 03 Jan 1906 | M | 85-00349 | MC | ||||||||
| Helge HALLELAND | Jul 1906 | M | 85-00441 | MC | ||||||||
| HAM | 20 Oct 1906 | M | 85-00503 | MC | ||||||||
| Harry E. HANNA | 20 Apr 1906 | M | 85-00385 | MC | ||||||||
| Marshall HEMSTOCK | 08 Feb 1906 | M | 85-00378 | MC | ||||||||
| Ray HEMSTOCK | 09 Oct 1906 | M | 85-00504 | MC | ||||||||
| Peter HOEL | 11 Jul 1906 | M | 85-00442 | MC | ||||||||
| Petter HOFFMAN | 02 Nov 1906 | M | 85-00517 | MC | ||||||||
| Hannah Ebline HOLM | 11 May 1906 | F | 85-00364 | MC | ||||||||
| HOLVICK | 18 Feb 1906 | M | 85-00359 | MC | ||||||||
| John S. HORST | 23 Aug 1906 | M | 85-00458 | MC | ||||||||
| Gladaline HORT | 14 Apr 1906 | F | 85-00321 | MC | ||||||||
| Telma Myrtel HOWLAND | 23 Nov 1906 | F | 85-00518 | MC | ||||||||
| Anna IENSEN | 11 Jan 1906 | F | 85-00362 | MC | ||||||||
| Jeanette D. JACKSON | 19 Feb 1906 | F | 85-00407 | MC | ||||||||
| Agnes JACOBS | 12 Sep 1906 | F | 85-00479 | MC | ||||||||
| Lester JACOBSON | 17 Oct 1906 | M | 85-00505 | MC | ||||||||
| Anna K. JAKOBSEN | 21 Jun 1906 | F | 85-00432 | MC | ||||||||
| Christ A. JENSEN | 15 Dec 1906 | M | 85-00526 | MC | ||||||||
| Andrew D. JOHNSEN | 12 Dec 1906 | M | 85-00527 | MC | ||||||||
| David C. JOHNSON | 21 Dec 1906 | M | 85-00528 | MC | ||||||||
| Jennie JONES | 15 Aug 1906 | F | 85-00459 | MC | ||||||||
| Lucy Weldon JONES | 18 May 1906 | F | 85-00336 | MC | ||||||||
| Nels JORGENSON | 09 Nov 1906 | M | 85-00519 | MC | ||||||||
| Nancy Ann JOSELYN | 23 Jul 1906 | F | 85-00444 | MC | ||||||||
| Joe KASSLE | 02 Oct 1906 | M | 85-00506 | MC | ||||||||
| T. William KELLEY | 12 Jul 1906 | M | 85-00445 | MC | ||||||||
| Dorens KINGSBURY | 21 Jan 1906 | F | 85-00374 | MC | ||||||||
| Polly A. KINTZLEY | 05 Jul 1906 | F | 85-00446 | MC | ||||||||
| Harry F. KOONS | 12 Dec 1906 | M | 85-00529 | MC | ||||||||
| LARSON | 11 Mar 1906 | M | 85-00428 | MC | ||||||||
| Anna LARSON | 03 Sep 1906 | F | 85-00480 | MC | ||||||||
| John LAWMAN | 29 Jan 1906 | M | 85-00413 | MC | ||||||||
| Leva G. LEE | 07 Aug 1906 | F | 85-00460 | MC | ||||||||
| William Sargent LINDSAY | 24 Jun 1906 | M | 85-00392 | MC | ||||||||
| Julia A. LIVINGSTONE | 16 Jul 1906 | F | 85-00447 | MC | ||||||||
| Mary LOEING | 13 Dec 1906 | F | 85-00530 | MC | ||||||||
| Richard LONG | 02 Apr 1906 | M | 85-00417 | MC | ||||||||
| Jeremiah MAHONY | 20 Aug 1906 | M | 85-00461 | MC | ||||||||
| Mary Helen MAJOR | 22 May 1906 | F | 85-00332 | MC | ||||||||
| Katherine MALLOY | 02 Jan 1906 | F | 85-00394 | MC | ||||||||
| Minnie A. B. MARSHALL | 19 Oct 1906 | F | 85-00508 | MC | ||||||||
| Ward MASSER | 10 Nov 1906 | M | 85-01366 | MC | ||||||||
| MATHISON | 23 May 1906 | M | 85-00420 | MC | ||||||||
| John Windal MAUSER | 19 Apr 1906 | M | 85-00370 | MC | ||||||||
| Altha Maria MAXWALL | 06 Jan 1906 | F | 85-00373 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian