| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
| Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry AARTUN | 04 Sep 1905 | M | 85-00297 | MC | ||||||||
| Margret AARTUN | 08 Sep 1905 | F | 85-00299 | MC | ||||||||
| Harry ALBERTS | 14 Jun 1905 | M | 85-00198 | MC | ||||||||
| Lucy Jane ALDERMAN | 21 Feb 1905 | F | 85-00118 | MC | ||||||||
| Jullia ALLEN | 21 Feb 1905 | F | 85-00220 | MC | ||||||||
| ASKELSON | 02 Sep 1905 | F | 85-00130 | MC | ||||||||
| Samuel Harry ATKINSON | 21 Dec 1905 | M | 85-00216 | MC | ||||||||
| Alexander AYERS | 27 Jul 1905 | M | 85-00143 | MC | ||||||||
| Frances Maria AYERS | 11 Dec 1905 | F | 85-00286 | MC | ||||||||
| Noble P. AYERS | 07 Jun 1905 | M | 85-00119 | MC | ||||||||
| Paul Edward AYERS | 21 Apr 1905 | N | 85-00140 | MC | ||||||||
| Ralph AYERS | 11 Jun 1905 | M | 85-00120 | MC | ||||||||
| Vivaldo A. BALLOU | 22 Jan 1905 | M | 85-00411 | MC | ||||||||
| Ewilla Abbigal BANKS | 29 Jul 1905 | F | 85-00109 | MC | ||||||||
| Frank Arthur BARKER | 10 Jan 1905 | M | 85-00173 | MC | ||||||||
| Edwin Everett BARTLETT | 1911 | M | 85-00078 | MC | ||||||||
| BATES | 09 Mar 1905 | F | 85-00185 | MC | ||||||||
| Arthur BAXTER | 16 Jul 1905 | M | 85-00201 | MC | ||||||||
| Isabel BEATY | 27 Sep 1905 | F | 85-00146 | MC | ||||||||
| Stephen T. BOSTER | 19 Jul 1905 | M | 85-00251 | MC | ||||||||
| Elen Mathilde Ydal BRIGS | 29 Dec 1905 | F | 85-00301 | MC | ||||||||
| Jessie BROUN | 10 Sep 1905 | F | 85-00154 | MC | ||||||||
| BRUDER | 26 Oct 1905 | M | 85-00171 | MC | ||||||||
| BRYANT | 1906 | M | 85-00453 | MC | ||||||||
| Tilla Fladness BURKESTRAND | 14 Mar 1905 | F | 85-00174 | MC | ||||||||
| CARMODY | 16 Sep 1905 | M | 85-00170 | MC | ||||||||
| Jay CHAMPLAIN | 28 Mar 1905 | M | 85-00246 | MC | ||||||||
| Celinda Boden Page CHITTY | 21 Feb 1905 | F | 85-00164 | MC | ||||||||
| Bessie Johnsen CHRISTIAN | 10 Jan 1905 | F | 85-00111 | MC | ||||||||
| Mellville Irving CLARK | 09 Oct 1905 | M | 85-00238 | MC | ||||||||
| Jacob Leonard CLAUSER | 08 Oct 1905 | M | 85-00102 | MC | ||||||||
| John B. COLE | 20 Jun 1905 | M | 85-00247 | MC | ||||||||
| CONNER | 18 Sep 1905 | M | 85-00279 | MC | ||||||||
| Charles COOK | 18 Jan 1905 | M | 85-00219 | MC | ||||||||
| Lucy Sears COOK | 30 Apr 1905 | F | 85-00175 | MC | ||||||||
| COUSER | 05 Aug 1905 | U | 85-00132 | MC | ||||||||
| Lyman Arthur CRANE | 01 Jul 1905 | M | 85-00244 | MC | ||||||||
| Martha CROFT | 27 Dec 1905 | F | 85-00303 | MC | ||||||||
| Robet Doyle CROSBY | 20 Mar 1905 | M | 85-00231 | MC | ||||||||
| Emma Serf CROUTHAMEL | 04 Jan 1905 | F | 85-00122 | MC | ||||||||
| Mary CURRY | 29 Apr 1905 | F | 85-00151 | MC | ||||||||
| Laurnce Jorden DANIELSEN | 11 May 1905 | M | 85-00136 | MC | ||||||||
| Henry Raymond DAVIS | 18 Mar 1905 | M | 85-00150 | MC | ||||||||
| George Washington DEVER | 13 Apr 1905 | M | 85-00095 | MC | ||||||||
| Margret DONHOWE | 05 Nov 1905 | F | 85-00017 | MC | ||||||||
| Mary DOUGHERTY | 27 Mar 1905 | F | 85-00266 | MC | ||||||||
| Patrick W. DOUGHERTY | 07 Apr 1905 | M | 85-00141 | MC | ||||||||
| William DOYLE | 11 Oct 1905 | M | 85-00209 | MC | ||||||||
| Alexander DUNAHUGH | 25 Nov 1905 | M | 85-00285 | MC | ||||||||
| Marlesair DUNNAHOO | 02 Nov 1905 | M | 85-00147 | MC | ||||||||
| Anfin ELLINGSEN | 23 May 1905 | M | 85-00308 | MC | ||||||||
| Karen ELLINGSEN | 08 Jun 1905 | F | 85-00309 | MC | ||||||||
| Sarah Ann ELLIOT | 17 Dec 1905 | F | 85-00228 | MC | ||||||||
| John B. ELLIOTT | 28 Aug 1905 | M | 85-00207 | MC | ||||||||
| Joseph Frank EMILY | 24 Jul 1905 | M | 85-00277 | MC | ||||||||
| Eugebrigh ENGEBERIGTSEN | 21 Jul 1905 | M | 85-00129 | MC | ||||||||
| ERICKSON | 05 Jul 1905 | F | 85-00200 | MC | ||||||||
| Jacob ERICKSON | 12 Jul 1905 | M | 85-00254 | MC | ||||||||
| Minnie Serine ERICKSON | 24 Aug 1905 | F | 85-00182 | MC | ||||||||
| Ocar N. ERSLAND | 05 Sep 1905 | M | 85-00298 | MC | ||||||||
| Calvin R. EVANS | 29 Mar 1905 | M | 85-00232 | MC | ||||||||
| Susan EVANS | 25 Jun 1905 | F | 85-00249 | MC | ||||||||
| Gladys Marie FARRINGTON | 10 Sep 1905 | F | 85-00176 | MC | ||||||||
| Wayne FELLOWS | 1905 | M | 85-00192 | MC | ||||||||
| Arnold FENTON | 19 Apr 1905 | M | 85-00268 | MC | ||||||||
| Douglas G. FERGUSON | 24 Feb 1905 | M | 85-00190 | MC | ||||||||
| Francis FERN | 04 Dec 1905 | F | 85-00229 | MC | ||||||||
| James Dibert FERNER | 29 Jan 1905 | M | 85-00259 | MC | ||||||||
| Jacob FETGLEY | 21 Mar 1905 | M | 85-00264 | MC | ||||||||
| Sarah Merie FISHER | 10 Jan 1905 | F | 85-00092 | MC | ||||||||
| Mercy T. GARDNER | 16 Nov 1905 | F | 85-00121 | MC | ||||||||
| Freddie Arthur GLOSGAN | 07 Jan 1905 | M | 85-00139 | MC | ||||||||
| Nellie GREGORY | 02 Sep 1905 | F | 85-00187 | MC | ||||||||
| Bridget B. GRIFFITH | 23 Dec 1905 | F | 85-00230 | MC | ||||||||
| Ruhanah M. GRUELL | 13 May 1905 | F | 85-00271 | MC | ||||||||
| Theodore HALL | 19 Oct 1905 | M | 85-00103 | MC | ||||||||
| Daisy HALTERMAN | 03 Dec 1905 | F | 85-00089 | MC | ||||||||
| Eliza A. HAMBLETON | 05 Nov 1905 | F | 85-00212 | MC | ||||||||
| Joorynick HAMM | 01 Jun 1905 | M | 85-00243 | MC | ||||||||
| William HANDAKER | 1907 | M | 85-00602 | MC | ||||||||
| Floyd Werfel HANSEN | 02 Jun 1905 | M | 85-00275 | MC | ||||||||
| Bertha Pauline HANSON | 31 Oct 1905 | F | 85-00284 | MC | ||||||||
| John O. HANSON | 18 Jun 1905 | M | 85-00127 | MC | ||||||||
| Oscar Elie HANSON | 31 May 1905 | M | 85-00180 | MC | ||||||||
| Major E. HICKS | 13 May 1905 | M | 85-00270 | MC | ||||||||
| John HOFFMEISTER | 03 Mar 1905 | M | 85-00093 | MC | ||||||||
| Abigail HOGGATT | 30 Jul 1905 | F | 85-00203 | MC | ||||||||
| Benjiman HOKEL | 12 Oct 1905 | M | 85-00177 | MC | ||||||||
| Nellie L. HORNMEDIEN | 10 Nov 1905 | F | 85-00155 | MC | ||||||||
| Gilbert Oli HORTON | 03 Feb 1905 | M | 85-00304 | MC | ||||||||
| HOUGEN | 21 Jul 1905 | F | 85-00181 | MC | ||||||||
| John W. HOUGLAND | 24 Mar 1905 | M | 85-00191 | MC | ||||||||
| Selma Evelyn HOUGLAND | 03 Dec 1905 | F | 85-00241 | MC | ||||||||
| Grove Cleveland HOWARD | 16 Sep 1905 | M | 85-00208 | MC | ||||||||
| Maryan Johnson HOWLAND | 12 Dec 1905 | F | 85-00300 | MC | ||||||||
| Henry K. HULSE | 07 May 1905 | M | 85-00269 | MC | ||||||||
| James HUTCHISON | 07 Aug 1905 | M | 85-00205 | MC | ||||||||
| Ruth HYMAN | 27 Nov 1905 | F | 85-00214 | MC | ||||||||
| JACOBSON | 06 Jul 1905 | F | 85-00097 | MC | ||||||||
| JACOBSON | 06 Jul 1905 | F | 85-00098 | MC | ||||||||
| Carrie V. JEFFREY | 01 Jan 1905 | F | 85-00256 | MC | ||||||||
| Ingeborg JOHANNESEN | 23 Oct 1905 | F | 85-00316 | MC | ||||||||
| JOHNSON | 11 Nov 1905 | M | 85-00104 | MC | ||||||||
| Milford JOHNSON | 07 Jun 1905 | M | 85-00115 | MC | ||||||||
| Thomas R. JOHNSON | 28 Jan 1905 | M | 85-00291 | MC | ||||||||
| Jacob Olaves JORGENSON | 13 Mar 1905 | M | 85-00306 | MC | ||||||||
| Susan KELLY | 26 Jul 1905 | F | 85-00138 | MC | ||||||||
| Ethelyn May KENNEDY | 1905 | F | 85-00206 | MC | ||||||||
| Kurt C. KNUTSON | 04 Dec 1905 | M | 85-00317 | MC | ||||||||
| Martha A. KOPF | 14 Jan 1905 | F | 85-00245 | MC | ||||||||
| LARSEN | 02 Sep 1905 | F | 85-00313 | MC | ||||||||
| Marselus LARSEN | 10 Mar 1905 | M | 85-00063 | MC | ||||||||
| Jens LARSON | 10 Apr 1905 | M | 85-00307 | MC | ||||||||
| Margaret LARSON | 14 Dec 1905 | F | 85-00255 | MC | ||||||||
| Anna LAX | 17 Dec 1905 | U | 85-00156 | MC | ||||||||
| Sarah E. LINGENFELTER | 13 Apr 1905 | F | 85-00234 | MC | ||||||||
| Bodiline MAKEN | 15 Jun 1905 | F | 85-00126 | MC | ||||||||
| MARION | 11 Aug 1905 | M | 85-00162 | MC | ||||||||
| Mary Malonley MARONEY | 03 Aug 1905 | F | 85-00145 | MC | ||||||||
| Anna Katrinae MARTIN | 03 Mar 1905 | F | 85-00305 | MC | ||||||||
| Jane MARTIN | 06 Jul 1905 | F | 85-00128 | MC | ||||||||
| William S. MAY | 18 Apr 1905 | M | 85-00159 | MC |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian