| Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
” button in left column to display the census page containing all information for the adjacent name.)| Name | A g e |
S e x |
Rela- tion |
Birth Place | Occu- pation |
Father's Name, Birth Place, Age | Mother's Name, Birth Place, Age | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edd BENNETT | 41 | M | Head | Ill | Farming | Luke Bennett | Ill | Amy Fisher | Ill | |||
| Geo BENNETT | 39 | M | Head | Ill | Farming | Luke Bennett | Ill | Amy Fisher | Ill | |||
| Curtis CARR | 19 | M | Son | Iowa | Frank Carr | Iowa | 45 | Elizabeth Fisher | Iowa | 48 | ||
| Forrest CARR | 17 | M | Son | Iowa | Frank Carr | Iowa | 45 | Elizabeth Fisher | Iowa | 49 | ||
| Orland DUSENBURY | 13 | M | Son | Iowa | William Dusenburg | England | 47 | Eva M. Fisher | Ill | 52 | ||
| Thomas DUSENBURY | 6 | M | Son | Iowa | William Dusenburg | England | 47 | Eva M. Fisher | Ill | 52 | ||
| Ethel HORRELL | 16 | F | Dau | Ohio | A.F. Horrell | Mo | 32 | Eva Fisher | Iowa | 33 | ||
| Luceata HORRELL | 3 | F | Dau | Okla | A.F. Horrell | Mo | 32 | Eva Fisher | Iowa | 33 | ||
| Manford HORRELL | 12 | M | Son | Iowa | A.F. Horrell | Mo | 32 | Eva Fisher | Iowa | 33 | ||
| Orval HORRELL | 6 | M | Son | Iowa | A.F. Horrell | Mo | 32 | Eva Fisher | Iowa | 33 | ||
| Warren HORRELL | 10 | M | Son | Iowa | A.F. Horrell | Mo | 32 | Eva Fisher | Iowa | 33 | ||
| Name | A g e |
S e x |
Rela- tion |
Birth Place | Occu- pation |
Father's Name, Birth Place, Age | Mother's Name, Birth Place, Age | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth CARR | 48 | F | Wife | Iowa | Edward Fisher | Harriet Lint | ||||||
| Eva M. DUSENBURY | 52 | F | Wife | Ill | John Fisher | Ind | 70 | Pheba E. Rugg | Penn | |||
| Eva HORRELL | 33 | F | Wife | Iowa | I.T. Fisher | Ohio | 78 | Grace Pouurs | Ill | 69 | ||
Copyright ©2005–2025 Mark Christian